Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 4,630 | 4,630 | 0,000 |
Tahviller | 95,370 | 95,370 | 0,000 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Hükümet | 77,626 | 77,350 |
Şirket | 9,240 | 16,757 |
Teminat altına alınmış | 8,504 | 3,967 |
Nakit | 4,630 | 3,674 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi JPY Bond Active Mother Fund | - | 99,73 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Europe High Yield Bond AUD | 14,1B | 8,00 | 7,57 | 3,34 | ||
Amundi Europe High Yield Bond TRY | 11,11B | 22,38 | -0,12 | -1,96 | ||
Amundi Europe High Yield Bond USD | 7,48B | 7,63 | 10,19 | 6,07 | ||
Amundi Europe High Yield Bond BRL | 6,24B | -0,20 | 18,63 | 3,60 | ||
Amundi US Euro High Yield Bond Fund | 3,66B | 12,60 | 8,86 | 4,94 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi