Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sıralama | Kullanıcı Adı | Tüm | Kapanan Tahminler | Kazanan Tahminler | Kazanma% | Fark % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demarr Bell | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.96% |
2 | Irina Murtazashvili | 11 | 11 | 8 | 72.73 | +12.41% |
3 | Dmytro Berbasov | 12 | 12 | 10 | 83.33 | +12.27% |
4 | Daniel Berbasov | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +10.62% |
5 | Kremen Soccer | 9 | 9 | 8 | 88.89 | +7.9% |
6 | Petr Poroshenko | 2 | 2 | 2 | 100 | +6.85% |
7 | Din Don | 9 | 9 | 7 | 77.78 | +6.69% |
8 | An Ecdot | 2 | 2 | 2 | 100 | +6.64% |
9 | Luky Chadwick | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.65% |
10 | robert negrete | 2 | 2 | 1 | 50 | +3.06% |
11 | John Vetter | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.67% |
12 | Don Henson | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.39% |
13 | Artem Shinin | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.02% |
14 | Petr Trump | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.03% |
15 | Miguel Villalobos | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.17% |
16 | עמוס קוק | 1 | 1 | 0 | 0 | -14.7% |
17 | Johnny Estrellado | 1 | 1 | 0 | 0 | -17.98% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi