
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 97,43 | 6,79 | 109,31 | 1636,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 58,69 | 19,26 | 478,61 | 581,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 38,74 | -12,47 | -369,3 | 1055,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 93,42 | 42,11 | 465,91 | 849,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 4,01 | -35,32 | -356,6 | 787,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | 0,608 | -0,255 | -21,02 | 20,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 0,638 | 1,96 | 37,96 | -39,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 2,76 | -37,03 | -373,54 | 805,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | -0,674 | -8,8 | -66,59 | 145,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 3,44 | -28,23 | -306,95 | 660,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | 130,21 | 131,26 | 1013 | 1053,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 1,95 | -25,04 | -266,36 | 579,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 1,95 | -25,04 | -266,36 | 579,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 1,95 | -25,04 | -266,36 | 579,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 1,95 | -25,04 | -266,36 | 579,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 121,89 | 121,89 | 121,89 | 121,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,016 | -0,205 | -2,19 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | 0,2 | - | 1,82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | -0,001 | -0,162 | -1,47 | 3,36 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi