
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 207 | 236,64 | 186,62 | 183,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 139,22 | 174,65 | 128,05 | 122,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 67,78 | 61,99 | 58,57 | 60,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 181,25 | 216,51 | 174,1 | 173,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 25,74 | 20,12 | 12,51 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | 18,59 | 17,44 | 13,06 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | -0,65 | -1,85 | -0,66 | -1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 43,69 | 35,71 | 24,92 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 3,25 | 3,98 | 3,54 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 40,44 | 31,72 | 21,38 | 12,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | -18,25 | 4,55 | -1,65 | -0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 22,18 | 36,28 | 19,73 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 22,18 | 36,28 | 19,73 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 22,18 | 36,28 | 19,73 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 22,18 | 36,28 | 19,73 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 202,18 | 202,17 | 204,25 | 205,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,11 | 0,18 | 0,1 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | 0,28 | - | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 0,11 | 0,18 | 0,1 | 0,06 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi