Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
KOFMm | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
KOF | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
KOFUBL | BIVA | MXN | Gecikmeli | |
KOFUBL | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
KOFy | Frankfurt | EUR | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 69455,8 | 64229,26 | 63711,85 | 62853,01 |
Brüt Kâr | 31961,3 | 28599,27 | 29409,2 | 28847,89 |
Faaliyet Gelirleri | 9604,74 | 8680,84 | 8885,79 | 8240,08 |
Net Kâr | 5608 | 4990,38 | 5322,81 | 5380,07 |
Dönem Sonu: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 288027,93 | 278104,07 | 273520 | 274616,3 |
Toplam Yükümlülükler | 153136,16 | 152218 | 139815 | 143791,28 |
Toplam Özkaynak | 134891,77 | 125886 | 133705 | 130825,02 |
Dönem Sonu: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 11512,64 | 9477 | 13991,69 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -6173,67 | -8519,76 | -5500,15 | |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -3564,81 | -6351,68 | -2157,23 | |
Net Nakit Değişimi | 3225,13 | -7483,62 | 7594,78 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi