Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| ZC | CFD | USD | Gerçek Zamanlı | |
| CCMc1 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
| EMAc1 | Paris | EUR | Gecikmeli | |
| JCRc1 | TOCOM | JPY | Gecikmeli | |
| Cc1 | CME | USD | Gecikmeli | |
| Cc2 | CME | USD | Gecikmeli | |
| Cc3 | CME | USD | Gecikmeli | |
| CCMc2 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
| CCMc3 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
| Cc4 | CME | USD | Gecikmeli | |
| Cc5 | CME | USD | Gecikmeli | |
| Cc7 | CME | USD | Gecikmeli | |
| Cc6 | CME | USD | Gecikmeli | |
| C1! | CME | USD | Gecikmeli |
| İsim | Sembol | Son | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Corn | CORN | 15,530 | -1,30% | 1,42K | 17/02 | ||
| WisdomTree Corn | CORN | 18,3625 | -0,77% | 0,75K | 17/02 | ||
| WisdomTree Corn | OD7D | 15,5240 | -0,91% | 66,00 | 17/02 |
| İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Mısır | 7,5841 | 7,6494 | 7,5754 | 0,0000 | 0,00% | 17/02 | ||
| DJ Emtia Mısır | 202,79 | 205,58 | 202,44 | 0,00 | 0,00% | 17/02 | ||
| Bloomberg Corn Subindex TR | 19,2000 | 19,3321 | 19,1780 | -0,2675 | -1,37% | 18/02 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi