Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| HG | CFD | USD | Gerçek Zamanlı | |
| MCU | CFD | USD | Gerçek Zamanlı | |
| HGc1 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HGc2 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HGc3 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HGc4 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HGc5 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HGc6 | CME | USD | Gecikmeli | |
| HG1! | CME | USD | Gecikmeli |
| Ay | Son | Fark | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim | Zaman | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 5.3295s | -0.0940 | 5.3295 | 5.3295 | 5.3295 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 5.3425s | -0.0905 | 5.5145 | 5.5145 | 5.2680 | 1216 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 5.3490s | -0.0930 | 5.4995 | 5.5355 | 5.2600 | 1566 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 5.3745s | -0.0945 | 5.5250 | 5.5650 | 5.2710 | 50909 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 5.4020s | -0.0950 | 5.5565 | 5.5760 | 5.3270 | 250 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 5.4290s | -0.0960 | 5.5805 | 5.6190 | 5.3270 | 8718 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 5.4570s | -0.0970 | 5.6155 | 5.6155 | 5.3830 | 168 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 5.4845s | -0.0980 | 5.6430 | 5.6765 | 5.4000 | 3363 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 5.5125s | -0.0985 | 5.6705 | 5.6705 | 5.4265 | 51 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 5.5415s | -0.0975 | 5.6990 | 5.6990 | 5.4680 | 41 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 5.5655s | -0.0985 | 5.7220 | 5.7475 | 5.4775 | 1376 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 5.5935s | -0.0990 | 5.7530 | 5.7530 | 5.5210 | 30 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 5.6180s | -0.0990 | 5.7830 | 5.7830 | 5.5495 | 15 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 5.6390s | -0.0990 | 5.7980 | 5.8165 | 5.5715 | 234 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 5.6625s | -0.0990 | 5.7445 | 5.8100 | 5.5945 | 8 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 5.6820s | -0.0990 | 5.7765 | 5.7765 | 5.6820 | 39 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 5.7030s | -0.0990 | 5.8500 | 5.8530 | 5.6375 | 2 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 5.7225s | -0.0990 | 5.7350 | 5.7350 | 5.7225 | 30 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 5.7435s | -0.0990 | 5.7435 | 5.7435 | 5.7435 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 5.7620s | -0.0985 | 5.7760 | 5.7760 | 5.7620 | 29 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 5.7840s | -0.0985 | 5.7840 | 5.7840 | 5.7840 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 5.7995s | -0.0980 | 5.7995 | 5.7995 | 5.7995 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 5.8160s | -0.0980 | 5.8295 | 5.8300 | 5.7350 | 74 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 5.8380s | -0.0975 | 5.8380 | 5.8380 | 5.8380 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 5.8565s | -0.0975 | 5.8565 | 5.8565 | 5.8565 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 5.8730s | -0.0970 | 5.8730 | 5.8730 | 5.8730 | 39 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 5.8895s | -0.0970 | 5.8895 | 5.8895 | 5.8895 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 5.9095s | -0.0970 | 5.9205 | 5.9205 | 5.9095 | 69 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 5.9275s | -0.0970 | 5.9275 | 5.9275 | 5.9275 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 5.9475s | -0.0970 | 5.9475 | 5.9570 | 5.9475 | 59 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 5.9635s | -0.0970 | 5.9635 | 5.9635 | 5.9635 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 5.9840s | -0.0970 | 5.9840 | 5.9840 | 5.9840 | 10 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 6.0040s | -0.0970 | 6.0040 | 6.0040 | 6.0040 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 6.0235s | -0.0970 | 6.0235 | 6.0235 | 6.0235 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 6.0385s | -0.0970 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 10 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 6.0670s | -0.0970 | 6.0670 | 6.0670 | 6.0670 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 6.0945s | -0.0970 | 6.0945 | 6.0945 | 6.0945 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 6.0815s | -0.0970 | 6.0815 | 6.0815 | 6.0815 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 6.4795s | -0.0970 | 6.4795 | 6.4795 | 6.4795 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 6.5145s | -0.0970 | 6.5145 | 6.5145 | 6.5145 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 6.5480s | -0.0970 | 6.5480 | 6.5480 | 6.5480 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 6.5985s | -0.0970 | 6.5985 | 6.5985 | 6.5985 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 6.6330s | -0.0970 | 6.6330 | 6.6330 | 6.6330 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 6.6670s | -0.0970 | 6.6670 | 6.6670 | 6.6670 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 6.7010s | -0.0970 | 6.7010 | 6.7010 | 6.7010 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 6.7155s | -0.0970 | 6.7155 | 6.7155 | 6.7155 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 6.7665s | -0.0970 | 6.7665 | 6.7665 | 6.7665 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 6.8010s | -0.0970 | 6.8010 | 6.8010 | 6.8010 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 6.8350s | -0.0970 | 6.8350 | 6.8350 | 6.8350 | 0 | 03/20/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi