Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 4,480 | 5,310 | 0,830 |
Hisseler | 2,310 | 2,310 | 0,000 |
Tahviller | 1,340 | 3,810 | 2,470 |
Convertible | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Diğer | 91,860 | 91,860 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 25,383 | 17,070 |
Fiyat/Defter Değeri | 5,127 | 1,782 |
Fiyat/Satışlar | 3,137 | 1,641 |
Fiyat/Nakit Akışı | 17,804 | 9,887 |
Temettü Getirisi | 0,757 | 2,731 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 16,542 | 11,071 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Teknoloji | 41,870 | 16,975 |
Sağlık Hizmetleri | 18,630 | 8,855 |
Konjonktürel Tüketim | 10,590 | 11,692 |
İletişim Hizmetleri | 9,480 | 6,171 |
Finansal Hizmetler | 8,650 | 11,254 |
Sanayi | 5,660 | 15,149 |
Enerji | 2,400 | 2,551 |
Tüketici Savunma | 1,340 | 5,845 |
Hammaddeler | 1,010 | 4,832 |
Kamu Hizmetleri | 0,350 | 2,118 |
Emlak | 0,020 | 17,661 |
Uzun varlık sayısı: 36
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund S for FOFs (QII) | - | 9,66 | - | - | |
Domestic Equity Index Fund S for FOFs (QII) | - | 5,20 | - | - | |
Fidelity Foreign Bond Active Select Fund (QII) | - | 5,19 | - | - | |
Gold Fund for FOFs with currency hedging (QII) | - | 5,01 | - | - | |
Western Global Bond Fund (For QII) | - | 5,01 | - | - | |
J-REIT Index Fund S for FOFs (QII) | - | 4,78 | - | - | |
Global REIT Index Fund S for FOFs (QII) | - | 4,72 | - | - | |
Manulife Japan Bond Strategic Fund for FOFs (QII) | - | 4,06 | - | - | |
SMDAM Japanese Bond Fund (For QII) | - | 3,62 | - | - | |
Domestic Equity EVI Value Fund for FOFs (For QII) | - | 3,43 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sky Ocean Core Wrap Stable | 5,08B | 6,84 | 2,74 | - | ||
Sky Ocean Australia REIT Div 1M | 938M | 8,39 | 2,47 | - | ||
Sky Ocean Australia REIT Div 2Y | 752M | 8,64 | 2,61 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi