Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 3,850 | 3,960 | 0,110 |
Hisseler | 13,400 | 13,520 | 0,120 |
Tahviller | 56,070 | 56,110 | 0,040 |
Convertible | 0,370 | 0,380 | 0,010 |
Tercih Edilen | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Diğer | 26,280 | 26,390 | 0,110 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 16,832 | 16,669 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,691 | 1,642 |
Fiyat/Satışlar | 1,316 | 1,481 |
Fiyat/Nakit Akışı | 9,559 | 8,792 |
Temettü Getirisi | 3,031 | 2,697 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 10,686 | 10,927 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Emlak | 23,940 | 16,689 |
Teknoloji | 14,280 | 17,780 |
Sanayi | 13,010 | 15,468 |
Finansal Hizmetler | 11,320 | 12,250 |
Konjonktürel Tüketim | 10,270 | 12,213 |
Sağlık Hizmetleri | 8,000 | 8,910 |
İletişim Hizmetleri | 5,270 | 6,416 |
Tüketici Savunma | 4,990 | 6,239 |
Hammaddeler | 4,460 | 4,890 |
Enerji | 2,700 | 2,646 |
Kamu Hizmetleri | 1,760 | 1,653 |
Uzun varlık sayısı: 15
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Bond Index Mother | - | 54,12 | - | - | |
MUAM Foreign Bond Index Fund (QII) | - | 11,64 | - | - | |
abrdn Physical Gold Shares ETF | - | 9,62 | - | - | |
Source Bloomberg Commodity | IE00BD6FTQ80 | 4,91 | 1.792,50 | +0,83% | |
iShares Core TOPIX | JP3048120004 | 3,94 | 280,9 | -0,14% | |
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker | US45409B1070 | 2,93 | 32,45 | -0,28% | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 2,88 | 21,75 | -0,32% | |
Schwab US Large-Cap | US8085242019 | 2,82 | 23,89 | -0,54% | |
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | - | 0,97 | - | - | |
SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | - | 0,97 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Celeb Life Story 2035 | 4,14B | 4,72 | 2,97 | 2,07 | ||
SBI Celeb Life Story 2045 | 2,78B | 8,22 | 5,50 | 3,12 | ||
SBI Celeb Life Story 2055 | 1,67B | 11,32 | 7,47 | 4,35 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi