Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,42B | 4,46 | 1,72 | 3,13 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,42B | 3,48 | 0,57 | 1,99 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,42B | 4,45 | 1,71 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,42B | 3,88 | 1,03 | 2,46 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,47B | 3,49 | -1,29 | 1,12 |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity GlblCorpBond A Acc EUR | 26,59M | 3,93 | -2,13 | 2,27 | ||
LU0458495891 | 138,28M | 5,87 | -0,35 | 3,16 | ||
NN L Global Investment Grade Credie | 51,32M | 3,52 | -0,83 | 3,66 | ||
MorganStanley Glbl Credit B EUR | 62,86M | 1,38 | -4,06 | 0,33 | ||
MorganStanley Glbl Credit A EUR | 62,86M | 2,23 | -3,09 | 1,34 |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | - | - | - |
Teknik İndikatörleri | - | - | - |
Özet | Nötr | Nötr | Nötr |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi