Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | -1,45% |
| 25.03.2026 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,60% |
| 24.03.2026 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 0,32% |
| 23.03.2026 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 3,24% |
| 20.03.2026 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | -2,23% |
| 19.03.2026 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 0,35% |
| 18.03.2026 | 1,749 | 1,749 | 1,756 | 1,749 | -0,43% |
| 17.03.2026 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 0,29% |
| 16.03.2026 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,25% |
| 13.03.2026 | 1,730 | 1,730 | 1,745 | 1,730 | -0,91% |
| 12.03.2026 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | -2,55% |
| 11.03.2026 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 0,28% |
| 10.03.2026 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,40% |
| 09.03.2026 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 0,86% |
| 06.03.2026 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | -0,61% |
| 05.03.2026 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | -2,65% |
| 04.03.2026 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,24% |
| 03.03.2026 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | -3,26% |
| 02.03.2026 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 0,27% |
| 27.02.2026 | 1,838 | 1,838 | 1,860 | 1,838 | -1,16% |
| En Yüksek: 1,860 | En Düşük: 1,716 | Fark: 0,144 | Ortalama: 1,772 | Fark %: -4,311 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi