Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 10,110 | 10,110 | 0,000 |
Hisseler | 89,840 | 89,840 | 0,000 |
Diğer | 0,050 | 0,060 | 0,010 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 20,607 | 16,576 |
Fiyat/Defter Değeri | 2,277 | 2,072 |
Fiyat/Satışlar | 2,156 | 1,946 |
Fiyat/Nakit Akışı | 13,633 | 9,277 |
Temettü Getirisi | 3,159 | 3,380 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 9,605 | 9,586 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 29,520 | 19,007 |
Teknoloji | 14,050 | 14,169 |
Sanayi | 11,470 | 9,207 |
Sağlık Hizmetleri | 10,210 | 9,988 |
Emlak | 9,490 | 9,508 |
İletişim Hizmetleri | 9,280 | 6,452 |
Konjonktürel Tüketim | 6,140 | 8,854 |
Tüketici Savunma | 4,000 | 4,895 |
Hammaddeler | 3,560 | 8,981 |
Kamu Hizmetleri | 2,280 | 4,084 |
Uzun varlık sayısı: 323
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Commonwealth | AU000000CBA7 | 4,19 | 155,120 | +0,28% | |
Westpac Banking | AU000000WBC1 | 2,30 | 32,430 | +0,43% | |
Nat. Aus. Bank | AU000000NAB4 | 2,03 | 37,390 | +0,67% | |
Macquarie | AU000000MQG1 | 1,98 | 223,130 | -0,24% | |
CSL | AU000000CSL8 | 1,95 | 280,75 | +0,95% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 1,85 | 36,530 | -0,05% | |
Wesfarmers | AU000000WES1 | 1,68 | 71,570 | -0,36% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1,51 | 4,040 | +0,50% | |
Brambles | AU000000BXB1 | 1,38 | 19,220 | -0,16% | |
Woolworths | AU000000WOW2 | 1,29 | 30,390 | +0,07% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Ethical Australian Share | 1,65B | 20,33 | 3,80 | 10,03 | ||
Australian Ethical Australian Shar | 1,65B | 20,09 | 4,42 | 11,17 | ||
AU60AUG00200 | 893,54M | 18,15 | 6,01 | 9,76 | ||
AU60AUG00259 | 511,29M | 25,21 | 10,16 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi