Lütfen başka bir arama deneyiniz
Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2024 | 44.82 | 21.06.2024 @ 45.49 | -1.49% | ||
15.04.2024 | 44.42 | 10.05.2024 @ 44.84 | -0.95% | ||
16.02.2024 | Esteban Espinoza... | 45.16 | 08.03.2024 @ 45.70 | -1.20% | |
20.03.2023 | David Groombridge | 45.84 | 14.04.2023 @ 46.03 | +0.41% | |
14.03.2023 | Jose Manuel | 45.49 | 07.04.2023 @ 46.43 | +2.07% | |
08.04.2022 | Arifuddin God | 48.56 | 29.04.2022 @ 47.63 | -1.92% | |
15.02.2022 | Elson Silva | 50.73 | 11.03.2022 @ 50.02 | -1.40% | |
27.08.2021 | Mike Norton | 53.80 | 17.09.2021 @ 53.73 | -0.13% | |
15.03.2021 | izak goff | 52.76 | 09.04.2021 @ 52.91 | +0.28% | |
03.04.2020 | Dirk Grobler | 52.48 | 06.04.2020 @ 52.59 | +0.21% | |
23.03.2020 | Руслан Гамарник | 50.49 | 17.04.2020 @ 53.44 | -5.84% | |
04.03.2020 | Khaya Kwatubana | 53.94 | 27.03.2020 @ 52.35 | -2.95% | |
01.10.2019 | Oumar Dia | 52.38 | 01.10.2019 @ 52.38 | 0.00% | |
03.04.2019 | david tseng | 50.28 | 26.04.2019 @ 50.55 | +0.54% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi