Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Sembol | Son | Fark % | Hac. | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KER LEVOPENS | DE000SB2JY87 | 7.340 | 0.00 | 0 | 13/12 |
Çeşidi | 5 Dakika | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Teknik İndikatörleri | Güçlü Sat | Sat | Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Özet | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Tablo Filtreleme:
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Yükselen Modeller | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 15 | Anlık | |||
Tamamlanmış Modeller | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 24.04.2020 15:00 | ||
Homing Pigeon | 1M | 1 | Nis 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 03.03.2020 10:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi