Lütfen başka bir arama deneyiniz
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Yükselen Modeller | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Anlık | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 5H | Anlık | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 1H | Anlık | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 30 | Anlık | |||
Tamamlanmış Modeller | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 19.12.2024 19:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 3 | 18.12.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | 18.12.2024 19:30 | ||
Harami Cross | 30 | 3 | 18.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 18.12.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Ağu 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 18.12.2024 11:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | Tem 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 17.12.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 6 | 10.11.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 6 | 10.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 17.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 16.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 16.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 12.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 13.12.2024 19:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 10 | Şub 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 13.12.2024 19:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Oca 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 12.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 12.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 10.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 10.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 09.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 09.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 09.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 09.12.2024 19:30 | ||
Homing Pigeon | 1M | 18 | Haz 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 04.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 04.12.2024 13:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 24 | 04.12.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 04.12.2024 12:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 26 | Eki 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 02.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 02.12.2024 18:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 33 | 28.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 20.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 18.11.2024 19:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 40 | 10.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 20.11.2024 17:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 42 | 04.11.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 42 | 04.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 18.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 18.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 18.11.2024 15:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 09.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 28.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 28.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 05.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 50 | 31.12.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 51 | 24.12.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 24.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 07.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 07.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 07.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 05.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 05.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 28.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 28.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 11.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 04.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 10.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 31.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 31.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 28.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 28.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 28.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 21.10.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 69 | Haz 2018 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi