Lütfen başka bir arama deneyiniz
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Tamamlanmış Modeller | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 19.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 19.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 19.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 15.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 15.11.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 11 | 15.11.2024 13:00 | ||
Harami Cross | 1H | 11 | 15.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 15.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 15.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 15.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 15.11.2024 11:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 12.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 13.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 13.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 13.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 12.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 11.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 18 | 12.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 18 | 12.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 06.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 11.11.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 12.11.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 12.11.2024 12:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 12.11.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 19 | 12.11.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 11.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 11.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 11.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 11.11.2024 18:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 30.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 06.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 06.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 06.11.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 06.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 27 | 28.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 30.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 28.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 30.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 30.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 28.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 29.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 29.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 28.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 28.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 28.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 28.10.2024 17:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 21.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 24.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 18.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 24.10.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 45 | Nis 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 24.10.2024 12:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 17.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 23.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 23.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 23.10.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 22.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 22.10.2024 18:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 11.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 22.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 22.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 17.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 21.10.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 21.10.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 14.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 18.10.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 17.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 11.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 14.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 14.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 67 | 16.07.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 23.09.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 04.10.2024 12:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi