
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 164,5 | 164,7 | 158,0 | +5,7 | +3,59% | 702,63K | 20/05 | ||
Aalborg Boldspilklub | 51,000 | 54,000 | 51,000 | -3,000 | -5,56% | 0,65K | 20/05 | ||
ABB | 291,9 | 297,2 | 291,3 | +2,8 | +0,97% | 1,03M | 20/05 | ||
Abliva AB | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,01 | 2,22% | 320,35K | 20/05 | ||
AcadeMedia | 48,06 | 48,24 | 46,82 | +0,68 | +1,44% | 229,94K | 20/05 | ||
Actic Group | 9,0400 | 9,0400 | 9,0200 | +0,0200 | +0,22% | 0,13K | 20/05 | ||
Active Biotech | 1,18 | 1,29 | 1,17 | -0,03 | -2,16% | 388,80K | 20/05 | ||
AddLife | 235,00 | 239,20 | 229,40 | -1,80 | -0,76% | 141,56K | 20/05 | ||
Addnode B | 96,50 | 97,25 | 94,25 | +0,50 | +0,52% | 157,44K | 20/05 | ||
Addtech | 156,40 | 163,10 | 155,00 | -1,70 | -1,08% | 305,52K | 20/05 | ||
Afarak Group | 0,3010 | 0,3080 | 0,2810 | +0,0170 | +5,99% | 736,86K | 20/05 | ||
Africa Oil Corp | 18,94 | 19,36 | 18,82 | +0,14 | +0,74% | 1,28M | 20/05 | ||
Afry AB | 160,8 | 162,7 | 158,9 | +2,2 | +1,39% | 208,33K | 20/05 | ||
Agat Ejendomme | 2,02 | 2,02 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 188,19K | 20/05 | ||
Agf AS | 0,520 | 0,528 | 0,520 | 0,000 | 0,00% | 4,58K | 20/05 | ||
Aktia Bank | 9,550 | 9,780 | 9,530 | -0,100 | -1,04% | 43,25K | 20/05 | ||
Alfa Laval | 250,5 | 258,3 | 250,0 | -3,9 | -1,53% | 1,09M | 20/05 | ||
Alimak Hek Group AB | 90,00 | 93,30 | 90,00 | -1,30 | -1,42% | 8,58K | 20/05 | ||
Alk Abello | 133 | 135 | 129 | +4 | +3,33% | 365,00K | 20/05 | ||
Alligator Bioscience | 1,5660 | 1,6000 | 1,4100 | -0,0340 | -2,13% | 442,76K | 20/05 | ||
Alligo AB | 113,40 | 119,40 | 110,80 | +1,80 | +1,61% | 9,97K | 20/05 | ||
Alm Brand | 10,99 | 11,22 | 10,97 | -0,08 | -0,72% | 3,08M | 20/05 | ||
Alma Media | 9,730 | 9,810 | 9,650 | +0,060 | +0,62% | 5,01K | 20/05 | ||
Ambea | 47,84 | 49,08 | 47,38 | -0,64 | -1,32% | 88,28K | 20/05 | ||
Ambu B | 94,5 | 95,0 | 89,3 | -0,1 | -0,06% | 1,65M | 20/05 | ||
Annehem Fastigheter AB | 28,45 | 29,50 | 28,40 | -0,05 | -0,18% | 35,10K | 20/05 | ||
Anora Group | 8,12 | 8,20 | 7,98 | +0,19 | +2,40% | 75,92K | 20/05 | ||
Anoto | 0,708 | 0,730 | 0,678 | +0,028 | +4,12% | 439,69K | 20/05 | ||
Apetit | 11,35 | 11,85 | 11,00 | +0,45 | +4,13% | 0,55K | 20/05 | ||
AQ AB | 275,00 | 275,00 | 265,50 | +8,50 | +3,19% | 4,13K | 20/05 | ||
Aquaporin AS | 88,00 | 88,60 | 87,00 | -1,80 | -2,00% | 0,79K | 20/05 | ||
Arctic Paper | 26,85 | 26,90 | 26,05 | +0,15 | +0,56% | 28,44K | 20/05 | ||
Arion banki hf DRC | 12,02 | 12,04 | 11,70 | +0,32 | +2,74% | 41,47K | 20/05 | ||
Arise Windpower | 44,65 | 46,45 | 44,45 | -0,75 | -1,65% | 49,47K | 20/05 | ||
Arjo | 67,80 | 69,60 | 67,75 | -0,55 | -0,80% | 184,13K | 20/05 | ||
Arla Plast AB | 43,70 | 44,00 | 43,00 | -0,30 | -0,68% | 0,12K | 20/05 | ||
Ascelia Pharma | 20,550 | 20,950 | 20,200 | +0,050 | +0,24% | 31,38K | 20/05 | ||
Aspo Oyj | 7,170 | 7,370 | 7,000 | -0,060 | -0,83% | 11,27K | 20/05 | ||
Aspocomp Group | 5,620 | 5,820 | 5,560 | +0,040 | +0,72% | 0,47K | 20/05 | ||
Assa Abloy | 232,5 | 237,8 | 232,2 | -0,2 | -0,09% | 1,60M | 20/05 | ||
AstraZeneca | 1.309,0 | 1.316,0 | 1.281,0 | +34,0 | +2,67% | 549,29K | 20/05 | ||
Atlantic Petroleum PF | 12,1 | 13,9 | 11,0 | +0,5 | +4,31% | 179,05K | 20/05 | ||
Atlas Copco A | 103,6 | 106,5 | 102,8 | -0,3 | -0,25% | 5,24M | 20/05 | ||
Atlas Copco B | 90,8 | 93,0 | 90,2 | -0,2 | -0,24% | 2,73M | 20/05 | ||
Atria Oyj | 8,780 | 8,920 | 8,520 | -0,120 | -1,35% | 25,44K | 20/05 | ||
Atrium Ljungberg | 163,30 | 165,30 | 160,40 | +2,00 | +1,24% | 45,02K | 20/05 | ||
Attendo International publ AB | 24,24 | 24,58 | 24,00 | -0,16 | -0,66% | 98,33K | 20/05 | ||
Atvexa | 69,2000 | 69,2000 | 64,0000 | -0,4000 | -0,57% | 0,18K | 20/05 | ||
Autoliv Inc | 757,6 | 787,2 | 754,0 | +5,8 | +0,77% | 368,26K | 20/05 | ||
Avanza Bank Holding | 223,3 | 225,1 | 219,0 | +4,1 | +1,87% | 494,10K | 20/05 | ||
Axfood AB | 275,0 | 278,7 | 273,8 | -2,6 | -0,94% | 346,66K | 20/05 | ||
B3 Consulting Group AB | 120,50 | 121,00 | 115,00 | +1,50 | +1,26% | 35,26K | 20/05 | ||
Bactiguard Holding AB | 89,60 | 96,80 | 83,30 | +0,40 | +0,45% | 16,00K | 20/05 | ||
Balco Group | 96,50 | 96,50 | 94,10 | +2,20 | +2,33% | 2,13K | 20/05 | ||
Bang & Olufsen | 15,83 | 16,49 | 15,83 | -0,21 | -1,31% | 131,44K | 20/05 | ||
Bank of Aland PLC | 29,900 | 30,700 | 29,800 | -0,200 | -0,66% | 1,52K | 20/05 | ||
Bank of Aland PLC A | 29,90 | 30,70 | 29,90 | 0,00 | 0,00% | 0,35K | 20/05 | ||
Banknordik | 127,0 | 128,5 | 125,5 | -1,0 | -0,78% | 0,59K | 20/05 | ||
Basware | 39,25 | 39,35 | 39,15 | -0,05 | -0,13% | 5,85K | 20/05 | ||
Bavarian Nordic | 216,6 | 229,0 | 198,8 | +33,6 | +18,36% | 4,23M | 20/05 | ||
Be Group | 133,80 | 140,60 | 133,80 | +0,80 | +0,60% | 41,40K | 20/05 | ||
Beijer Alma | 183,8 | 188,6 | 183,0 | 0,0 | 0,00% | 16,47K | 20/05 | ||
Beijer Electronics | 60,80 | 64,10 | 60,00 | -1,70 | -2,72% | 7,84K | 20/05 | ||
Beijer Ref | 152,50 | 156,60 | 150,60 | +2,00 | +1,33% | 522,74K | 20/05 | ||
Bergman Beving AB | 116,60 | 120,40 | 115,40 | -1,00 | -0,85% | 9,36K | 20/05 | ||
Bergs Timber B | 5,640 | 5,930 | 5,530 | -0,165 | -2,84% | 569,40K | 20/05 | ||
Besqab publ AB | 128,00 | 132,50 | 128,00 | -3,50 | -2,66% | 0,51K | 20/05 | ||
Betsson | 64,80 | 66,19 | 64,23 | +1,42 | +2,24% | 328,98K | 20/05 | ||
Better Collective | 145,10 | 150,30 | 141,60 | +0,10 | +0,07% | 74,26K | 20/05 | ||
BHG Group AB | 53,10 | 56,25 | 52,80 | -1,25 | -2,30% | 462,40K | 20/05 | ||
BICO Group | 113,00 | 118,50 | 111,15 | -4,95 | -4,20% | 854,32K | 20/05 | ||
Bilia | 142,0 | 145,9 | 141,8 | -0,8 | -0,56% | 104,81K | 20/05 | ||
BillerudKorsnas AB | 134,40 | 137,00 | 134,40 | -0,30 | -0,22% | 368,18K | 20/05 | ||
BioArctic | 78,9000 | 81,7000 | 78,5000 | -1,7000 | -2,11% | 38,29K | 20/05 | ||
Biogaia | 100,0 | 102,5 | 99,7 | -0,3 | -0,34% | 46,15K | 20/05 | ||
Biohit | 1,460 | 1,470 | 1,460 | +0,015 | +1,04% | 0,29K | 20/05 | ||
Bioinvent | 44,300 | 44,950 | 43,200 | +1,100 | +2,55% | 56,74K | 20/05 | ||
Bioporto | 1,322 | 1,350 | 1,194 | +0,150 | +12,80% | 1,07M | 20/05 | ||
Biotage | 191,30 | 195,50 | 190,60 | +0,20 | +0,10% | 108,88K | 20/05 | ||
Bittium | 5,230 | 5,350 | 5,230 | +0,060 | +1,16% | 6,93K | 20/05 | ||
Bjorn Borg | 46,30 | 48,40 | 46,00 | +1,10 | +2,43% | 142,12K | 20/05 | ||
Blue Vision | 0,900 | 0,920 | 0,900 | -0,020 | -2,17% | 25,79K | 20/05 | ||
Boliden | 385,70 | 401,80 | 385,40 | -5,20 | -1,33% | 1,73M | 20/05 | ||
Bonava A | 42,30 | 42,30 | 41,30 | +1,00 | +2,42% | 0,05K | 20/05 | ||
Bonava B | 41,04 | 42,32 | 40,72 | -0,02 | -0,05% | 453,46K | 20/05 | ||
Bonesupport | 58,65 | 61,00 | 57,05 | +1,20 | +2,09% | 157,05K | 20/05 | ||
Bong AB | 0,944 | 0,956 | 0,871 | +0,048 | +5,36% | 63,10K | 20/05 | ||
Boozt | 93,85 | 96,25 | 93,05 | +0,05 | +0,05% | 72,73K | 20/05 | ||
Boreo Oyj | 41,600 | 41,900 | 40,800 | +1,000 | +2,46% | 0,60K | 20/05 | ||
Boul Ab | 36,30 | 37,80 | 36,20 | -0,50 | -1,36% | 5,58K | 20/05 | ||
Bravida Holding AB | 91,35 | 92,50 | 90,00 | +1,70 | +1,90% | 89,21K | 20/05 | ||
Brd Klee B | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0,00% | 0 | 18/05 | ||
Brim hf | 93,50 | 93,50 | 91,00 | +2,50 | +2,75% | 352,06K | 20/05 | ||
Brinova Fastigheter | 33,70 | 33,95 | 33,10 | +0,90 | +2,74% | 76,94K | 20/05 | ||
Broedrene Hartmann AS | 233,5 | 237,0 | 216,0 | +19,0 | +8,86% | 36,95K | 20/05 | ||
Broendbyernes IF Fodbold | 0,476 | 0,480 | 0,469 | -0,003 | -0,52% | 243,30K | 20/05 | ||
BTS Group B | 361,00 | 378,00 | 360,50 | +0,50 | +0,14% | 3,48K | 20/05 | ||
Bufab Holding AB | 292,00 | 299,00 | 289,50 | +5,50 | +1,92% | 80,01K | 20/05 | ||
Bulten AB | 64,30 | 66,50 | 63,40 | -0,30 | -0,46% | 35,38K | 20/05 | ||
Bure Equity | 231,40 | 240,00 | 228,20 | +4,20 | +1,85% | 154,26K | 20/05 | ||
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB | 47,68 | 48,62 | 45,04 | +1,40 | +3,03% | 58,87K | 20/05 | ||
Byggmax Group | 65,05 | 66,70 | 64,75 | -0,05 | -0,08% | 141,53K | 20/05 | ||
C-Rad | 40,80 | 41,45 | 38,55 | +1,65 | +4,21% | 20,49K | 20/05 | ||
Calliditas Therapeutics | 98,00 | 100,00 | 92,25 | +6,00 | +6,52% | 583,21K | 20/05 | ||
Camurus AB | 195,40 | 195,90 | 180,90 | +14,00 | +7,72% | 224,29K | 20/05 | ||
Cantargia AB | 14,09 | 14,84 | 14,09 | -0,15 | -1,05% | 192,77K | 20/05 | ||
CapMan B | 2,590 | 2,685 | 2,570 | +0,020 | +0,78% | 66,06K | 20/05 | ||
Cargotec Corp | 32,60 | 33,56 | 32,38 | -0,04 | -0,12% | 96,31K | 20/05 | ||
Carlsberg A | 1.075 | 1.115 | 1.075 | -5 | -0,46% | 0,28K | 20/05 | ||
Carlsberg B | 874,6 | 880,2 | 861,2 | +9,2 | +1,06% | 184,34K | 20/05 | ||
Cary Holding AB | 52,25 | 54,70 | 51,30 | -0,75 | -1,42% | 71,19K | 20/05 | ||
Castellum AB | 190,30 | 193,55 | 185,55 | +4,60 | +2,48% | 919,94K | 20/05 | ||
Catella AB A | 43,00 | 43,00 | 37,00 | +6,00 | +16,22% | 0,03K | 20/05 | ||
Catella AB B | 39,45 | 40,15 | 38,90 | +0,15 | +0,38% | 83,31K | 20/05 | ||
Catena | 430,00 | 441,00 | 428,40 | -4,20 | -0,97% | 55,20K | 20/05 | ||
Catena Media | 42,00 | 43,33 | 35,63 | +5,00 | +13,51% | 3,38M | 20/05 | ||
Caverion Ord | 4,805 | 4,935 | 4,780 | -0,005 | -0,10% | 118,35K | 20/05 | ||
Cavotec SA | 16,20 | 16,50 | 15,90 | 0,00 | 0,00% | 5,66K | 20/05 | ||
Cbrain | 205,80 | 209,80 | 203,40 | +1,00 | +0,49% | 39,69K | 20/05 | ||
Cellavision | 344,00 | 355,00 | 335,50 | 0,00 | 0,00% | 21,52K | 20/05 | ||
Cemat A/S | 0,786 | 0,822 | 0,762 | -0,022 | -2,72% | 183,27K | 20/05 | ||
Chemometec | 731,00 | 737,00 | 723,00 | +11,00 | +1,53% | 31,31K | 20/05 | ||
Chr Hansen | 523,2 | 524,6 | 510,4 | +14,4 | +2,83% | 201,20K | 20/05 | ||
Christian Berner Trade Tech AB | 21,60 | 22,80 | 21,50 | +0,10 | +0,47% | 1,36K | 20/05 | ||
Cint Group AB | 79,50 | 81,20 | 77,45 | +2,50 | +3,25% | 195,73K | 20/05 | ||
Citycon | 7,410 | 7,490 | 7,375 | +0,015 | +0,20% | 224,47K | 20/05 | ||
Clas Ohlson B | 119,00 | 121,60 | 119,00 | -1,20 | -1,00% | 68,69K | 20/05 | ||
Cloetta | 22,08 | 22,34 | 21,90 | +0,26 | +1,19% | 651,34K | 20/05 | ||
Collector AB | 40,64 | 41,40 | 40,46 | -0,16 | -0,39% | 131,20K | 20/05 | ||
Coloplast | 853,4 | 859,2 | 826,4 | +15,6 | +1,86% | 312,00K | 20/05 | ||
Columbus IT Partner | 8,59 | 8,60 | 8,10 | +0,09 | +1,06% | 171,54K | 20/05 | ||
Componenta | 2,820 | 2,840 | 2,750 | +0,090 | +3,30% | 0,70K | 20/05 | ||
Concejo AB | 46,90 | 47,30 | 46,90 | +0,05 | +0,11% | 1,26K | 20/05 | ||
Concentric | 204,00 | 210,50 | 203,50 | +1,50 | +0,74% | 11,87K | 20/05 | ||
Concordia B | 6,00 | 6,04 | 5,84 | 0,00 | 0,00% | 22,25K | 20/05 | ||
Consti Yhtiot Oy | 9,98 | 10,15 | 9,80 | +0,16 | +1,63% | 0,39K | 20/05 | ||
COOR Service Management AB | 84,25 | 85,80 | 83,95 | 0,00 | 0,00% | 104,93K | 20/05 | ||
Copenhagen Airports AS | 7.220 | 7.260 | 7.200 | +20 | +0,28% | 0,01K | 20/05 | ||
Copenhagen Capital | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 0,0 | 0,00% | 0 | 19/05 | ||
Corem Property | 20,3000 | 20,7200 | 20,0000 | +0,2600 | +1,30% | 472,44K | 20/05 | ||
Corem Property | 21,30 | 21,60 | 20,70 | +0,40 | +1,91% | 4,40K | 20/05 | ||
Corem Property Group AB | 274,00 | 277,00 | 273,50 | -2,00 | -0,72% | 4,41K | 20/05 | ||
Ctek AB | 85,30 | 90,98 | 85,02 | -2,00 | -2,29% | 43,38K | 20/05 | ||
CTT Systems AB | 214,00 | 215,50 | 206,50 | +1,00 | +0,47% | 4,77K | 20/05 | ||
Dampskibsselskabet Norden AS | 316,4 | 317,6 | 303,4 | +13,6 | +4,49% | 197,63K | 20/05 | ||
Danske Andelskassers Bank | 10,550 | 10,700 | 10,350 | +0,150 | +1,44% | 32,89K | 20/05 | ||
Danske Bank | 107,5 | 108,4 | 106,5 | +1,5 | +1,37% | 1,33M | 20/05 | ||
Dantax | 424,00 | 424,00 | 424,00 | -6,00 | -1,40% | 0,12K | 20/05 | ||
Dedicare | 79,00 | 81,90 | 79,00 | -1,80 | -2,23% | 9,24K | 20/05 | ||
Demant | 294,7 | 295,4 | 284,8 | +10,8 | +3,80% | 418,10K | 20/05 | ||
DFDS | 273,0 | 274,6 | 267,0 | +6,0 | +2,25% | 46,32K | 20/05 | ||
Digia | 7,290 | 7,360 | 7,250 | 0,000 | 0,00% | 1,51K | 20/05 | ||
Digitalist Oyj | 0,0234 | 0,0240 | 0,0230 | -0,0002 | -0,85% | 269,70K | 20/05 | ||
Dios Fastigheter | 86,60 | 88,15 | 85,45 | +1,15 | +1,35% | 105,62K | 20/05 | ||
Djurslands Bank | 342,0 | 346,0 | 342,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | 19/05 | ||
Dometic Group publ AB | 73,40 | 76,84 | 73,40 | -2,02 | -2,68% | 1,37M | 20/05 | ||
Doro | 19,56 | 19,70 | 19,56 | -0,04 | -0,20% | 12,84K | 20/05 | ||
Dovre Group | 0,6070 | 0,6250 | 0,5850 | +0,0160 | +2,71% | 280,10K | 20/05 | ||
Dsv | 1.127,5 | 1.133,0 | 1.098,0 | +27,5 | +2,50% | 417,59K | 20/05 | ||
Duni | 87,40 | 88,20 | 86,60 | +0,40 | +0,46% | 9,25K | 20/05 | ||
Duroc B | 28,60 | 28,60 | 28,00 | +0,60 | +2,14% | 2,21K | 20/05 | ||
Dustin Group AB | 70,00 | 71,90 | 69,50 | -0,45 | -0,64% | 56,93K | 20/05 | ||
EAB | 3,010 | 3,030 | 3,000 | +0,020 | +0,67% | 0,27K | 20/05 | ||
EAC Invest AS | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | -400,00 | -3,39% | 0,00K | 20/05 | ||
Eastnine | 101,00 | 103,20 | 99,70 | +1,00 | +1,00% | 4,15K | 20/05 | ||
Eezy | 5,02 | 5,18 | 5,02 | +0,02 | +0,40% | 1,37K | 20/05 | ||
Egetis Therapeutics AB | 4,00 | 4,00 | 3,82 | +0,10 | +2,43% | 21,68K | 20/05 | ||
Eik Fasteignafelag HF | 13,80 | 13,90 | 13,80 | +0,20 | +1,47% | 200,00K | 20/05 | ||
Eimskipafelag Islands hf | 500,00 | 500,00 | 497,00 | +6,00 | +1,21% | 689,70K | 20/05 | ||
Elanders AB B | 140,40 | 141,80 | 136,00 | +1,80 | +1,30% | 17,99K | 20/05 | ||
Elecster | 5,750 | 6,050 | 5,750 | -0,150 | -2,54% | 9,56K | 20/05 | ||
Electrolux | 171,0 | 180,0 | 170,0 | -9,0 | -5,00% | 0,09K | 20/05 | ||
Electrolux B | 146,8 | 152,7 | 146,1 | -2,2 | -1,50% | 1,96M | 20/05 | ||
Electrolux Prof | 57,00 | 58,05 | 56,70 | +0,30 | +0,53% | 91,49K | 20/05 | ||
Elekta | 71,52 | 73,80 | 71,20 | -1,14 | -1,57% | 743,49K | 20/05 | ||
Elisa Corporat. | 53,76 | 53,90 | 53,00 | +0,70 | +1,32% | 229,95K | 20/05 | ||
Elos B | 266,00 | 268,00 | 265,00 | -1,00 | -0,37% | 0,65K | 20/05 | ||
Eltel AB | 8,10 | 8,24 | 8,00 | -0,04 | -0,49% | 67,38K | 20/05 | ||
Empir Group AB | 15,450 | 15,500 | 15,050 | +0,100 | +0,65% | 12,59K | 20/05 | ||
Endomines publ AB | 2,230 | 2,285 | 2,195 | -0,010 | -0,45% | 26,42K | 20/05 | ||
Enea | 115,60 | 119,40 | 115,00 | +0,20 | +0,17% | 46,59K | 20/05 | ||
Enedo | 0,308 | 0,317 | 0,308 | -0,001 | -0,32% | 39,65K | 20/05 | ||
Enento Plc | 23,650 | 24,550 | 23,600 | -0,800 | -3,27% | 14,62K | 20/05 | ||
Enersense | 7,49 | 7,56 | 7,35 | +0,03 | +0,40% | 7,40K | 20/05 | ||
Eniro | 0,8450 | 0,8450 | 0,7920 | +0,0350 | +4,32% | 125,72K | 20/05 | ||
Enquest | 4,364 | 4,460 | 4,300 | +0,072 | +1,68% | 5,90M | 20/05 | ||
Eolus Vind publ AB | 88,52 | 93,48 | 87,52 | -1,48 | -1,64% | 121,85K | 20/05 | ||
Epiroc A | 186,60 | 190,35 | 185,35 | +2,60 | +1,41% | 1,19M | 20/05 | ||
Epiroc B | 163,70 | 165,00 | 160,35 | +4,75 | +2,99% | 563,46K | 20/05 | ||
Episurf Medical AB | 2,42 | 2,45 | 2,34 | +0,03 | +1,26% | 181,67K | 20/05 | ||
EQ Plc | 22,050 | 22,900 | 22,050 | -0,150 | -0,68% | 11,03K | 20/05 | ||
EQT AB | 269,80 | 280,70 | 266,40 | +4,10 | +1,54% | 1,03M | 20/05 | ||
Ericsson A | 84,00 | 86,10 | 84,00 | -0,40 | -0,47% | 8,43K | 20/05 | ||
Essity A | 268,00 | 268,00 | 257,00 | +10,00 | +3,88% | 63,85K | 20/05 | ||
Essity B | 254,50 | 259,60 | 254,50 | -2,00 | -0,78% | 1,65M | 20/05 | ||
Etteplan | 16,600 | 16,800 | 16,600 | 0,000 | 0,00% | 0,50K | 20/05 | ||
Evli Pankki Oyj | 16,402 | 16,698 | 16,402 | +0,142 | +0,87% | 1,75K | 20/05 | ||
Evolution Gaming | 980,70 | 994,70 | 952,00 | +18,60 | +1,93% | 1,14M | 20/05 | ||
eWork Group | 121,20 | 122,00 | 118,20 | +1,20 | +1,00% | 8,16K | 20/05 | ||
Exel Composites Oyj | 6,240 | 6,300 | 6,080 | +0,180 | +2,97% | 8,95K | 20/05 | ||
Fabege | 125,65 | 128,00 | 122,60 | +1,45 | +1,17% | 337,78K | 20/05 | ||
Fagerhult | 48,8 | 49,4 | 48,0 | +0,6 | +1,25% | 35,47K | 20/05 | ||
Fasadgruppen Group AB | 119,40 | 129,00 | 118,60 | -3,20 | -2,61% | 1,03M | 20/05 | ||
Fast Ejendom | 140,00 | 147,00 | 140,00 | -7,00 | -4,76% | 1,29K | 20/05 | ||
Fastator | 16,72 | 17,24 | 16,58 | -0,26 | -1,53% | 70,07K | 20/05 | ||
Fastighets AB Balder | 444,50 | 456,90 | 438,30 | +7,50 | +1,72% | 300,08K | 20/05 | ||
Fastighets Trianon | 160,00 | 161,80 | 158,00 | +3,20 | +2,04% | 1,02K | 20/05 | ||
FastPartner | 84,60 | 87,20 | 83,60 | +1,00 | +1,20% | 117,46K | 20/05 | ||
FastPartner AB | 80,00 | 81,00 | 79,60 | +0,50 | +0,63% | 19,20K | 20/05 | ||
Fellow Finance | 0,46 | 0,46 | 0,44 | +0,01 | +2,23% | 46,11K | 20/05 | ||
Fenix Outdoor International AG | 899,00 | 918,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00% | 3,21K | 20/05 | ||
Ferronordic Machines | 41,75 | 43,70 | 41,40 | -0,25 | -0,60% | 131,23K | 20/05 | ||
Festi hf | 210,00 | 214,00 | 210,00 | +2,00 | +0,96% | 999,00K | 20/05 | ||
Fingerprint Cards | 11,20 | 11,52 | 11,19 | -0,25 | -2,18% | 1,83M | 20/05 | ||
Finnair Oyj | 0,462 | 0,468 | 0,459 | -0,000 | -0,04% | 1,54M | 20/05 | ||
Firstfarms | 81,00 | 82,00 | 81,00 | -0,80 | -0,98% | 6,00K | 20/05 | ||
Fiskars | 18,84 | 19,14 | 18,74 | +0,14 | +0,75% | 20,99K | 20/05 | ||
Flsmidth & Co | 192,6 | 194,6 | 190,7 | +3,3 | +1,72% | 266,88K | 20/05 | ||
Flugger B | 485,0 | 486,0 | 485,0 | -1,0 | -0,21% | 0,07K | 20/05 | ||
FM Mattsson Mora | 212,0000 | 218,0000 | 211,0000 | -3,5000 | -1,62% | 3,36K | 20/05 | ||
Formpipe Software AB | 29,95 | 30,60 | 29,20 | +0,30 | +1,01% | 12,04K | 20/05 | ||
Fortnox | 46,05 | 46,30 | 45,10 | +0,62 | +1,35% | 685,70K | 20/05 | ||
Fortum | 17,73 | 18,16 | 17,18 | +0,52 | +3,02% | 2,55M | 20/05 | ||
G5 Entertainment publ AB | 259,40 | 271,60 | 258,60 | -6,80 | -2,55% | 64,10K | 20/05 | ||
Gabriel Holding | 580,0 | 595,0 | 580,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | 19/05 | ||
Gaming Innovation | 16,37 | 16,84 | 16,19 | -0,11 | -0,67% | 10,69K | 20/05 | ||
Garo | 139,20 | 144,20 | 137,90 | +1,20 | +0,87% | 42,66K | 20/05 | ||
Genmab | 2.176,0 | 2.193,0 | 2.121,0 | +43,0 | +2,02% | 109,68K | 20/05 | ||
Genova Property Group AB | 89,20 | 92,80 | 86,20 | +0,40 | +0,45% | 2,74K | 20/05 | ||
German High Street Properties B | 144,00 | 144,00 | 142,00 | +9,00 | +6,67% | 0,60K | 20/05 | ||
Getinge | 286,0 | 288,5 | 282,8 | +1,1 | +0,39% | 675,62K | 20/05 | ||
Glaston Corp | 0,9240 | 0,9260 | 0,9240 | +0,0120 | +1,32% | 1,92K | 20/05 | ||
Glunz & Jensen | 74,50 | 76,00 | 74,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | 19/05 | ||
Gn Store Nord | 238,5 | 240,5 | 230,1 | +6,9 | +2,98% | 334,95K | 20/05 | ||
Gofore | 22,7000 | 23,8500 | 22,7000 | +0,2500 | +1,11% | 0,36K | 20/05 | ||
Granges | 82,90 | 86,90 | 82,40 | -2,55 | -2,98% | 136,92K | 20/05 | ||
Green Hydrogen Systems AS | 18,56 | 19,94 | 18,26 | +0,56 | +3,11% | 116,47K | 20/05 | ||
Green Landscaping | 72,10 | 73,90 | 71,50 | -0,10 | -0,14% | 5,28K | 20/05 | ||
GreenMobility | 87,00 | 87,00 | 86,20 | +1,80 | +2,11% | 0,07K | 20/05 | ||
Groenlandsbanken AS | 610 | 620 | 610 | -5 | -0,81% | 0,09K | 20/05 | ||
Gyldendal A | 3.260 | 3.260 | 3.240 | +100 | +3,16% | 0,00K | 20/05 | ||
Gyldendal B | 494,0 | 505,0 | 494,0 | +0,0 | +0,00% | 0 | 17/05 | ||
H Lundbeck | 170,7 | 170,9 | 164,6 | +3,7 | +2,18% | 332,48K | 20/05 | ||
H+H International | 165,00 | 167,00 | 163,20 | +2,00 | +1,23% | 30,82K | 20/05 | ||
Hagar | 68,000 | 69,500 | 68,000 | -0,500 | -0,73% | 222,19K | 20/05 | ||
Haldex | 37,50 | 38,20 | 37,30 | 0,00 | 0,00% | 44,37K | 20/05 | ||
Hansa Biopharma | 63,00 | 63,90 | 60,75 | +1,60 | +2,61% | 315,79K | 20/05 | ||
Hanza AB | 40,600 | 42,550 | 40,050 | +0,600 | +1,50% | 66,57K | 20/05 | ||
Harboes Bryggeri | 76,60 | 77,00 | 75,20 | -0,20 | -0,26% | 7,10K | 20/05 | ||
Harvia Oyj | 31,70 | 33,22 | 31,70 | -0,48 | -1,49% | 60,46K | 20/05 | ||
HEBA Fastighets | 53,90 | 55,85 | 53,90 | -0,68 | -1,25% | 16,47K | 20/05 | ||
Hemnet Group AB | 134,50 | 135,00 | 127,50 | +7,50 | +5,91% | 242,93K | 20/05 | ||
Hennes & Mauritz | 125,5 | 129,7 | 125,0 | -1,0 | -0,77% | 4,60M | 20/05 | ||
Hexagon | 114,8 | 116,6 | 112,7 | +1,4 | +1,23% | 4,17M | 20/05 | ||
Hexatronic Group AB | 357,00 | 374,30 | 356,20 | +1,00 | +0,28% | 240,18K | 20/05 | ||
Hexpol B | 85,5 | 88,3 | 85,1 | -0,7 | -0,81% | 404,07K | 20/05 | ||
Hkscan Corp | 1,290 | 1,320 | 1,284 | -0,010 | -0,77% | 52,04K | 20/05 | ||
HMS Networks | 392,20 | 407,20 | 390,60 | +0,20 | +0,05% | 25,66K | 20/05 | ||
Hoist Finance AB | 33,00 | 33,26 | 32,80 | +0,46 | +1,41% | 89,81K | 20/05 | ||
Holmen | 515,0 | 525,4 | 514,4 | -2,0 | -0,39% | 418,86K | 20/05 | ||
Holmen | 522,0 | 558,0 | 522,0 | -10,0 | -1,88% | 0,51K | 20/05 | ||
Honkarakenne Oyj | 4,920 | 4,960 | 4,760 | +0,160 | +3,36% | 0,64K | 20/05 | ||
