Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 18,81 | 20,06 | 1,25 |
Hisseler | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Tahviller | 81,00 | 81,07 | 0,07 |
Convertible | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 15,19 | 20,11 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,87 | 3,97 |
Fiyat/Satışlar | 1,38 | 2,68 |
Fiyat/Nakit Akışı | 9,52 | 14,05 |
Temettü Getirisi | 3,00 | 1,67 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 10,05 | 11,42 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Hükümet | 39,46 | 19,07 |
Şirket | 21,10 | 23,31 |
Teminat altına alınmış | 20,05 | 9,76 |
Nakit | 18,81 | 12,52 |
Belediye | 0,40 | 0,40 |
Uzun varlık sayısı: 11
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market | US9219378356 | 40,93 | 71,90 | +0,07% | |
iShares Core US Aggregate Bond | US4642872265 | 40,86 | 96,84 | +0,07% | |
S&P Emini 3rd Wk Nov24p 3ex4p 4870 Index | - | 0,09 | - | - | |
Emin Russ Wkly Optnov24p Rtywx4p3 1775 Index | - | 0,08 | - | - | |
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24 | - | 0,00 | - | - | |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 | - | 0,00 | - | - | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 | - | 0,00 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 0,00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0,00 | - | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi