
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
Hisseler | 94,830 | 94,830 | 0,000 |
Tercih Edilen | 2,590 | 2,590 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 8,634 | 18,136 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,178 | 3,010 |
Fiyat/Satışlar | 0,513 | 2,134 |
Fiyat/Nakit Akışı | 5,246 | 12,243 |
Temettü Getirisi | 5,783 | 2,287 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 8,678 | 10,897 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 20,760 | 16,361 |
İletişim Hizmetleri | 17,450 | 7,642 |
Sağlık Hizmetleri | 15,620 | 12,998 |
Konjonktürel Tüketim | 13,200 | 10,466 |
Tüketici Savunma | 9,350 | 7,607 |
Sanayi | 6,870 | 10,132 |
Hammaddeler | 5,770 | 3,692 |
Teknoloji | 5,380 | 22,561 |
Enerji | 4,280 | 4,663 |
Emlak | 1,330 | 2,104 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Shinkin World High Dividend Equity MF | - | 99,41 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shinkin J-REIT Open Div 1 Month | 130,99B | 6,32 | -1,71 | 1,76 | ||
Shinkin Index Fund 225 | 72,04B | -4,46 | 12,71 | 7,36 | ||
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Mo | 58,71B | 2,26 | 7,07 | 4,10 | ||
Shinkin High Dividend Equity Fund | 27,82B | 3,22 | 18,74 | 7,80 | ||
Shinkin Global 6 Asset Fund Dividen | 19,06B | -0,44 | 5,31 | 4,11 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi