
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Hisseler | 100,030 | 100,030 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 11,593 | 10,193 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,044 | 0,836 |
Fiyat/Satışlar | 0,733 | 0,541 |
Fiyat/Nakit Akışı | 6,472 | 5,880 |
Temettü Getirisi | 2,806 | 3,356 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 10,521 | 10,481 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sanayi | 33,270 | 31,575 |
Konjonktürel Tüketim | 15,620 | 18,195 |
Finansal Hizmetler | 15,510 | 12,769 |
Teknoloji | 9,440 | 8,853 |
Hammaddeler | 9,130 | 11,096 |
Sağlık Hizmetleri | 5,310 | 4,550 |
İletişim Hizmetleri | 5,270 | 4,705 |
Emlak | 3,160 | 3,830 |
Tüketici Savunma | 2,480 | 3,901 |
Enerji | 0,790 | 1,896 |
Uzun varlık sayısı: 1
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Mother Fund | - | 100,76 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder DC Fund Japan Equity | 14,33B | -5,56 | 10,39 | 6,36 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 15,38B | -3,48 | 7,28 | 5,06 | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 10,97B | -6,37 | 19,09 | 11,67 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11,22B | -2,17 | 17,27 | - | ||
Schroder BRICs Equity Fund | 7,53B | -3,84 | 3,56 | 3,89 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi