Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 10,830 | 12,210 | 1,380 |
Hisseler | 88,150 | 88,150 | 0,000 |
Diğer | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 13,181 | 13,181 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,623 | 1,623 |
Fiyat/Satışlar | 2,259 | 2,259 |
Fiyat/Nakit Akışı | 7,807 | 7,807 |
Temettü Getirisi | 4,730 | 4,730 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 6,673 | 6,673 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 47,910 | 47,910 |
Sanayi | 14,490 | 14,490 |
Emlak | 13,870 | 13,870 |
İletişim Hizmetleri | 9,190 | 9,190 |
Tüketici Savunma | 5,480 | 5,480 |
Konjonktürel Tüketim | 3,350 | 3,350 |
Kamu Hizmetleri | 2,910 | 2,910 |
Sağlık Hizmetleri | 2,010 | 2,010 |
Teknoloji | 0,790 | 0,790 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung ASEAN Master Equity | - | 98,62 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung India Feeder Equity 2 A | 307,21B | 23,15 | 13,86 | 14,41 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 B | 307,21B | 23,30 | 14,03 | 14,57 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 C2 | 307,21B | 22,64 | 13,29 | 13,83 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 Ce | 307,21B | 23,05 | 13,75 | 14,29 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 Cf | 307,21B | 23,98 | 14,80 | 15,34 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi