Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 0,95 | 1,36 | 0,41 |
Hisseler | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 13,45 | 13,30 |
Fiyat/Defter Değeri | 3,07 | 2,48 |
Fiyat/Satışlar | 0,59 | 0,71 |
Fiyat/Nakit Akışı | 5,36 | 5,64 |
Temettü Getirisi | 5,98 | 6,23 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 9,49 | 8,93 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Enerji | 96,66 | 97,15 |
Kamu Hizmetleri | 3,34 | 3,80 |
Uzun varlık sayısı: 26
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Targa Resources | US87612G1013 | 10,66 | 203,41 | +1,17% | |
Energy Transfer | US29273V1008 | 10,65 | 19,20 | +1,21% | |
Western Midstream Partners | US9586691035 | 10,05 | 38,74 | +1,10% | |
MPLX LP | US55336V1008 | 9,48 | 49,65 | +1,14% | |
Enterprise Products Partners LP | US2937921078 | 8,72 | 32,86 | +1,61% | |
Plains GP Holdings | US72651A2078 | 7,56 | 19,08 | +1,11% | |
Williams | US9694571004 | 6,61 | 58,37 | +0,31% | |
Cheniere Energy | US16411R2085 | 5,85 | 221,90 | +1,69% | |
ONEOK | US6826801036 | 5,20 | 113,45 | +1,73% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 3,30 | 68,54 | -0,09% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudential Floating Rate Income Z | 1,63B | 7,77 | 5,99 | 4,86 | ||
Prudential Jennison MLP Z | 477,64M | 26,12 | 17,97 | 3,35 | ||
Prudential Floating Rate Income A | 199,46M | 4,99 | 5,26 | 4,32 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi