Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 45,800 | 45,800 | 0,000 |
Hisseler | 10,620 | 10,620 | 0,000 |
Tahviller | 43,580 | 43,580 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 11,749 | 16,297 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,629 | 2,391 |
Fiyat/Satışlar | 0,694 | 1,728 |
Fiyat/Nakit Akışı | 4,137 | 10,106 |
Temettü Verimi | 5,312 | 2,601 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 4,871 | 11,191 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 27,890 | 16,563 |
Enerji | 20,670 | 3,745 |
Sağlık Hizmetleri | 10,680 | 12,762 |
Konjonktürel Tüketim | 9,930 | 10,696 |
Tüketici Savunma | 9,690 | 7,536 |
İletişim Hizmetleri | 8,370 | 6,902 |
Hammaddeler | 3,490 | 5,414 |
Kamu Hizmetleri | 3,480 | 3,870 |
Sanayi | 3,180 | 11,419 |
Teknoloji | 2,630 | 20,567 |
Uzun varlık sayısı: 101
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | IT0004512528 | 1,78 | - | - | |
France(Govt Of) 3.75% | FR0010415331 | 1,52 | - | - | |
Italy(Rep Of) 3.75% | IT0004112816 | 1,42 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004509219 | 1,34 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004480858 | 1,28 | - | - | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 1,14 | 111,46 | -0,10% | |
Netherlands 4 15-Jan-2037 | NL0000102234 | 1,11 | 112,900 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | DE0001135259 | 1,09 | - | - | |
Fransa 4 Yıllık | FR0010288357 | 1,06 | 2,627 | +0,00% | |
Italy(Rep Of) 3.5% | IT0004505076 | 1,02 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Previambiente Garantito | 181,15M | 1,43 | -1,36 | -0,11 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi