Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 0,800 | 36,190 | 35,390 |
Hisseler | 97,130 | 97,130 | 0,000 |
Diğer | 2,070 | 2,070 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 8,400 | 12,653 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,723 | 1,772 |
Fiyat/Satışlar | 2,020 | 2,531 |
Fiyat/Nakit Akışı | 5,184 | 7,727 |
Temettü Getirisi | 0,270 | 1,375 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 11,844 | 29,067 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Hammaddeler | 99,730 | 96,247 |
Teknoloji | 0,090 | 3,980 |
Konjonktürel Tüketim | 0,030 | 12,323 |
Finansal Hizmetler | 0,030 | 2,392 |
Sağlık Hizmetleri | 0,030 | 3,007 |
Tüketici Savunma | 0,020 | 0,843 |
İletişim Hizmetleri | 0,020 | 3,478 |
Sanayi | 0,020 | 2,894 |
Emlak | 0,010 | 0,010 |
Kamu Hizmetleri | 0,010 | 0,337 |
Enerji | 0,010 | 4,532 |
Uzun varlık sayısı: 44
Kısa varlık sayısı: 4
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Calibre Mining | CA13000C2058 | 9,09 | 2,53 | +3,48% | |
Ora Banda Mining | AU0000050130 | 8,55 | 0,700 | +6,02% | |
Vault Minerals | AU0000355588 | 8,53 | 0,330 | +3,08% | |
Perseus | AU000000PRU3 | 8,52 | 2,650 | +2,71% | |
OceanaGold | CA6752221037 | 7,74 | 4,330 | 0,00% | |
Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 7,48 | 12,08 | +0,25% | |
Genesis Minerals | AU000000GMD9 | 7,05 | 2,52 | +3,70% | |
Equinox Gold | CA29446Y5020 | 5,84 | 7,85 | +2,28% | |
MAG Silver | CA55903Q1046 | 4,81 | 15,29 | -0,33% | |
Rio2 | CA7672171021 | 4,62 | 0,6650 | -2,21% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi