Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 18,955 | 18,961 | 18,973 | 18,979 | 18,991 | 18,997 | 19,009 |
| Fibonacci | 18,961 | 18,968 | 18,972 | 18,979 | 18,986 | 18,990 | 18,997 |
| Camarilla | 18,980 | 18,982 | 18,983 | 18,979 | 18,987 | 18,988 | 18,990 |
| Woodie | 18,957 | 18,962 | 18,975 | 18,980 | 18,993 | 18,998 | 19,011 |
| Demark | - | - | 18,976 | 18,980 | 18,994 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 98,912 | Aşırı Alış |
| STOCH(9,6) | 79,733 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0,073 | Al |
| ADX(14) | 98,130 | Aşırı Alış |
| Williams %R | 0,000 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 138,8170 | Al |
| ATR(14) | 0,0117 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0,0727 | Al |
| Ultimate Oscillator | 99,554 | Aşırı Alış |
| ROC | 0,812 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0,1315 | Al |
|
Al: 6 Sat: 0 Nötr: 0 Özet:Güçlü Al |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
18,977 Al |
18,976 Al |
| MA10 |
18,948 Al |
18,949 Al |
| MA20 |
18,894 Al |
18,896 Al |
| MA50 |
18,743 Al |
18,742 Al |
| MA100 |
18,486 Al |
18,490 Al |
| MA200 |
17,988 Al |
18,023 Al |
|
Al: 12 Sat: 0 Özet:Güçlü Al |
||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi