Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 18,200 | 18,210 | 0,010 |
Tahviller | 78,360 | 78,360 | 0,000 |
Convertible | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Şirket | 47,099 | 50,392 |
Hükümet | 34,706 | 39,388 |
Türev | 18,186 | 77,427 |
Nakit | 0,008 | 31,494 |
Uzun varlık sayısı: 121
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 1.625% | - | 4,28 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | 4,06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,05 | - | - | |
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027 | XS2361850527 | 2,08 | 101,391 | +0,09% | |
Cyprus (Republic Of) 0.625% | XS2105095777 | 1,98 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103631M74 | 1,68 | - | - | |
Norway 1.375 19-Aug-2030 | NO0010875230 | 1,57 | 87,750 | -1,36% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | XS1713475306 | 1,51 | - | - | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1,38 | 97,26 | +0,11% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,38 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT7000025110 | 49,83M | 3,77 | -2,75 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi