Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Hisseler | 99,350 | 99,350 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 25,165 | 16,935 |
Fiyat/Defter Değeri | 4,622 | 2,595 |
Fiyat/Satışlar | 3,449 | 1,882 |
Fiyat/Nakit Akışı | 19,629 | 11,406 |
Temettü Getirisi | 1,014 | 2,175 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 13,265 | 12,724 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sağlık Hizmetleri | 23,700 | 13,671 |
Sanayi | 18,900 | 16,960 |
Teknoloji | 17,960 | 20,475 |
Finansal Hizmetler | 16,870 | 12,951 |
Konjonktürel Tüketim | 10,150 | 10,870 |
Hammaddeler | 3,940 | 8,270 |
İletişim Hizmetleri | 3,730 | 6,508 |
Tüketici Savunma | 3,590 | 7,854 |
Emlak | 1,140 | 4,347 |
Enerji | 0,020 | 6,362 |
Kamu Hizmetleri | 0,010 | 3,755 |
Uzun varlık sayısı: 84
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
MonotaRO | JP3922950005 | 1,56 | 2.707,0 | -1,31% | |
Zalando SE | DE000ZAL1111 | 1,55 | 32,79 | -0,61% | |
Lantheus Holdings Inc | US5165441032 | 1,50 | 93,25 | +2,14% | |
Dsv | DK0060079531 | 1,48 | 1.513,0 | +0,40% | |
Straumann Holding AG | CH1175448666 | 1,45 | 114,25 | +0,35% | |
Aia Group | HK0000069689 | 1,45 | 56,45 | -0,44% | |
HALEON | GB00BMX86B70 | 1,42 | 382,40 | 0,00% | |
Fortinet | US34959E1091 | 1,41 | 97,29 | -0,53% | |
Kerry Group | IE0004906560 | 1,41 | 91,45 | -0,27% | |
MarketAxesss | US57060D1081 | 1,40 | 230,22 | +0,36% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi