Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 31,130 | 31,930 | 0,800 |
Hisseler | 8,600 | 12,330 | 3,730 |
Tahviller | 60,270 | 60,270 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 11,015 | 14,791 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,714 | 2,219 |
Fiyat/Satışlar | 0,896 | 1,479 |
Fiyat/Nakit Akışı | 7,186 | 9,045 |
Temettü Getirisi | 5,192 | 2,700 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 6,160 | 10,410 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 56,740 | 20,518 |
Sanayi | 23,520 | 22,309 |
Konjonktürel Tüketim | 13,210 | 10,176 |
Hammaddeler | 6,520 | 3,107 |
Uzun varlık sayısı: 177
Kısa varlık sayısı: 98
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128690718 | 10,40 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537232 | 9,73 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379486 | 9,45 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E170 | 9,44 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E238 | 9,23 | - | - | |
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 7,07 | 100,920 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 6,10 | - | - | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | LU0391999470 | 5,31 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E154 | 2,57 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379502 | 2,32 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0461105529 | 3,19B | 31,29 | 10,23 | 12,98 | ||
LU2403432821 | 3,19B | 21,96 | - | - | ||
LU1434527518 | 1,66B | 21,22 | 5,27 | 9,00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi