Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 22,940 | 23,480 | 0,540 |
Tahviller | 77,060 | 77,060 | 0,000 |
Uzun varlık sayısı: 1
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Brazil Govt Bd MF | - | 100,54 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM Australia Monthly Dividend Fund | 33,24B | 3,76 | 3,80 | 1,11 | ||
LM US Dollar Monthly Dividend Fund | 5,62B | 16,44 | 14,04 | 4,22 | ||
LM New Zealand Bond Div 1 Month | 2,94B | 3,23 | 3,94 | 0,99 | ||
LM Brazil Government Bond Div 2Y | 2,32B | -8,34 | 17,64 | 2,08 | ||
LM Euro Monthly Dividend Fund | 1,69B | 8,69 | 10,04 | 1,43 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi