Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 |
Fibonacci | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 |
Camarilla | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 |
Woodie | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 |
Demark | - | - | 2.753,410 | 2.753,410 | 2.753,410 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 68,185 | Al |
STOCH(9,6) | 84,160 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 67,202 | Al |
MACD(12,26) | 4,516 | Al |
ADX(14) | 100,000 | Aşırı Alış |
Williams %R | -13,283 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 74,9708 | Al |
ATR(14) | 1,9311 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | 5,3683 | Al |
Ultimate Oscillator | 73,685 | Aşırı Alış |
ROC | 0,705 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 7,4707 | Al |
Al: 7 Sat: 0 Nötr: 0 Özet:Güçlü Al |
Periyot | Temel | Üssel |
---|---|---|
MA5 |
2.751,120 Sat |
2.750,825 Al |
MA10 |
2.748,617 Al |
2.748,230 Al |
MA20 |
2.742,232 Al |
2.744,038 Al |
MA50 |
2.737,345 Al |
2.736,860 Al |
MA100 |
2.726,759 Al |
2.724,825 Al |
MA200 |
2.697,516 Al |
2.690,299 Al |
Al: 11 Sat: 1 Özet:Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi