Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Hisseler | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 21,555 | 20,460 |
Fiyat/Defter Değeri | 4,338 | 3,873 |
Fiyat/Satışlar | 2,882 | 2,614 |
Fiyat/Nakit Akışı | 15,582 | 14,151 |
Temettü Verimi | 1,418 | 1,575 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 11,844 | 12,074 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Teknoloji | 32,970 | 28,251 |
Finansal Hizmetler | 12,480 | 16,734 |
Sağlık Hizmetleri | 11,620 | 13,010 |
Konjonktürel Tüketim | 10,290 | 10,023 |
İletişim Hizmetleri | 8,860 | 8,115 |
Sanayi | 7,580 | 8,571 |
Tüketici Savunma | 5,870 | 5,686 |
Enerji | 3,310 | 3,513 |
Kamu Hizmetleri | 2,670 | 2,396 |
Emlak | 2,340 | 2,412 |
Hammaddeler | 2,000 | 2,812 |
Uzun varlık sayısı: 1
Kısa varlık sayısı: 3
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD | IE0002639775 | 100,00 | 68,933 | +0,41% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infinity Global Stock Index Fund SG | 293,1M | 14,95 | 6,38 | 9,35 | ||
LionGlobal Japan Growth Fund SGD | 234,2M | 10,37 | -1,17 | 6,74 | ||
SG9999002372 | 97,68M | 27,83 | 4,42 | -1,44 | ||
SG9999002406 | 26,66M | 28,46 | 5,67 | 4,90 | ||
LionGlobal Korea Fund SGD | 13,24M | -3,74 | -6,63 | 2,27 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi