Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Hisseler | 99,110 | 99,110 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 18,568 | 19,736 |
Fiyat/Defter Değeri | 2,524 | 3,053 |
Fiyat/Satışlar | 2,348 | 2,042 |
Fiyat/Nakit Akışı | 11,950 | 13,438 |
Temettü Getirisi | 1,827 | 1,736 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 16,449 | 12,686 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Teknoloji | 41,200 | 23,616 |
Sanayi | 31,920 | 38,563 |
Konjonktürel Tüketim | 13,670 | 6,594 |
Tüketici Savunma | 3,760 | 4,014 |
Sağlık Hizmetleri | 3,290 | 7,367 |
Kamu Hizmetleri | 2,860 | 8,142 |
Emlak | 2,310 | 2,672 |
Hammaddeler | 0,990 | 8,398 |
Uzun varlık sayısı: 51
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 6,37 | 1.040,00 | +2,97% | |
Shenzhen Inovance Tech | CNE100000V46 | 4,68 | 58,24 | -4,34% | |
Samsung Electro-Mechanics | KR7009150004 | 3,98 | 112.000 | +0,36% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3,97 | 394,00 | +3,41% | |
Brambles | AU000000BXB1 | 3,63 | 19,160 | +0,52% | |
MTR | HK0066009694 | 3,48 | 27,15 | -1,27% | |
Dabur India | INE016A01026 | 3,42 | 513,00 | +1,43% | |
Hoya Cor | JP3837800006 | 3,26 | 19.375,0 | -0,49% | |
Cleanaway Waste | AU000000CWY3 | 2,98 | 2,870 | 0,00% | |
ALS | AU000000ALQ6 | 2,88 | 16,16 | +3,19% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impax Environmental Markets IrelaAG | 521,91M | -0,25 | 1,26 | 9,01 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi