Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class WDg | 2,1B | 26,76 | 8,86 | 13,61 | ||
LU2092166128 | 1,51B | 21,10 | 10,69 | - | ||
HSBC Investment Indian Equity ADGBP | 1,34B | 13,04 | 6,66 | 6,44 | ||
HSBC Indian Eq ADGBP GBP | 1,07B | 15,06 | 9,48 | 8,79 | ||
HSBC Indian Eq ACGBP GBP | 1,07B | 15,06 | 9,48 | 8,79 |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Wrld IG C | 3,51B | 22,06 | 10,07 | 12,29 | ||
Amundi MSCI Wrld IG D | 3,51B | 22,06 | 10,07 | 12,36 | ||
LU2485953298 | 748,56M | 14,29 | - | - | ||
Pictet Hi div Selection I dm GBP | 702,86M | 8,41 | -1,25 | 6,77 | ||
Pictet Hi div Selection P dm GBP | 702,86M | 7,66 | -1,91 | 6,11 |
Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | - | - | - |
Teknik İndikatörleri | - | - | - |
Özet | Nötr | Nötr | Nötr |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi