Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 20,316 | 20,362 | 20,385 | 20,431 | 20,454 | 20,500 | 20,523 |
| Fibonacci | 20,362 | 20,388 | 20,405 | 20,431 | 20,457 | 20,474 | 20,500 |
| Camarilla | 20,389 | 20,395 | 20,402 | 20,431 | 20,414 | 20,421 | 20,427 |
| Woodie | 20,304 | 20,356 | 20,373 | 20,425 | 20,442 | 20,494 | 20,511 |
| Demark | - | - | 20,374 | 20,425 | 20,442 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 16,264 | Aşırı Satış |
| STOCH(9,6) | 25,049 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 54,439 | Nötr |
| MACD(12,26) | -0,215 | Sat |
| ADX(14) | 47,849 | Sat |
| Williams %R | -100,000 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -148,6826 | Sat |
| ATR(14) | 0,0446 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0,1574 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 19,275 | Aşırı Satış |
| ROC | -1,597 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0,4340 | Sat |
|
Al: 0 Sat: 7 Nötr: 1 Özet:Güçlü Sat |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
20,471 Sat |
20,451 Sat |
| MA10 |
20,515 Sat |
20,541 Sat |
| MA20 |
20,747 Sat |
20,720 Sat |
| MA50 |
21,167 Sat |
21,008 Sat |
| MA100 |
21,223 Sat |
21,128 Sat |
| MA200 |
21,187 Sat |
21,171 Sat |
|
Al: 0 Sat: 12 Özet:Güçlü Sat |
||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi