Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Tahviller | 98,180 | 98,180 | 0,000 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Hükümet | 72,854 | 55,812 |
Şirket | 25,325 | 36,169 |
Nakit | 1,821 | 14,483 |
Uzun varlık sayısı: 21
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.91% | CND10004NCC6 | 9,66 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | 8,70 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.38% | CND10004BNT2 | 8,68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 7,21 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.08% | CND10001Q6Q0 | 6,73 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25% | CND10004TDB3 | 6,60 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | CND10003NYS8 | 6,49 | - | - | |
Bank of China Limited Johannesburg Branch | XS2841932887 | 6,27 | - | - | |
OCBC Bank Ltd. 3.24% | CND10005W6H7 | 6,27 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375% | - | 4,47 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1,66B | -1,32 | -4,63 | 0,18 | ||
Hang Seng Investment Series HangHKB | 1,1B | 5,92 | 0,64 | 2,87 | ||
Hang Seng Investment Series Hang HK | 1,1B | 5,90 | 0,64 | 2,80 | ||
Hang Seng Mainland China Bond A Acc | 170,42M | 3,19 | -0,67 | 1,45 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi