Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 4,890 | 4,890 | 0,000 |
Tahviller | 94,550 | 94,550 | 0,000 |
Diğer | 0,560 | 0,570 | 0,010 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 7,535 | 14,271 |
Fiyat/Defter Değeri | 0,339 | 2,027 |
Fiyat/Satışlar | 0,947 | 1,769 |
Fiyat/Nakit Akışı | 2,038 | 12,255 |
Temettü Getirisi | - | 3,930 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | - | 12,132 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Şirket | 83,853 | 25,374 |
Hükümet | 10,696 | 64,430 |
Nakit | 4,890 | 28,223 |
Uzun varlık sayısı: 55
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 5,81 | - | - | |
Meta Platforms Inc 5.4% | - | 3,93 | - | - | |
Apple Inc. 4.5% | - | 3,88 | - | - | |
Amazon.com, Inc. 4.95% | - | 3,34 | - | - | |
Korea Gas Corp. 6.25% | - | 3,14 | - | - | |
Duke Energy Corp 5.75% | - | 2,88 | - | - | |
Lowes Companies, Inc. 5.15% | - | 2,79 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 2,74 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.669% | - | 2,55 | - | - | |
AT&T Inc 5.4% | - | 2,53 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fubon Global Invest grade Bond B | 2,37B | 1,64 | -1,63 | -0,38 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi