Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 |
Fibonacci | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 |
Camarilla | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 |
Woodie | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 | 2.323,625 |
Demark | - | - | 2.323,624 | 2.323,624 | 2.323,624 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 97,546 | Aşırı Alış |
STOCH(9,6) | 77,959 | Al |
STOCHRSI(14) | 27,489 | Sat |
MACD(12,26) | 7,631 | Al |
ADX(14) | 100,000 | Aşırı Alış |
Williams %R | 0,000 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 114,6650 | Al |
ATR(14) | 1,1395 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 6,0501 | Al |
Ultimate Oscillator | 95,204 | Aşırı Alış |
ROC | 0,660 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 11,8170 | Al |
Al: 6 Sat: 1 Nötr: 0 Özet:Güçlü Al |
Periyot | Temel | Üssel |
---|---|---|
MA5 |
2.323,281 Al |
2.323,631 Al |
MA10 |
2.322,054 Al |
2.321,211 Al |
MA20 |
2.315,990 Al |
2.316,013 Al |
MA50 |
2.299,292 Al |
2.298,964 Al |
MA100 |
2.270,100 Al |
2.272,484 Al |
MA200 |
2.221,214 Al |
2.220,404 Al |
Al: 12 Sat: 0 Özet:Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi