Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 78,14 | 78,14 | 78,14 | 78,14 | -2,02% |
| 19.11.2026 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | -1,95% |
| 18.11.2026 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | -1,11% |
| 17.11.2026 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | -1,30% |
| 16.11.2026 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | -1,00% |
| 13.11.2026 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 0,51% |
| 12.11.2026 | 83,74 | 83,74 | 84,49 | 83,74 | -0,89% |
| 11.11.2026 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 0,37% |
| 10.11.2026 | 84,18 | 84,18 | 84,18 | 84,18 | -0,78% |
| 09.11.2026 | 84,84 | 84,84 | 84,84 | 84,84 | 1,57% |
| 06.11.2026 | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 | -0,63% |
| 05.11.2026 | 84,06 | 84,06 | 84,06 | 84,06 | -1,40% |
| 04.11.2026 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 2,85% |
| 03.11.2026 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | -0,36% |
| 02.11.2026 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 0,50% |
| 30.10.2026 | 82,78 | 82,78 | 82,78 | 82,78 | -0,49% |
| 29.10.2026 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | -0,28% |
| 28.10.2026 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,21 | 0,25% |
| 27.10.2026 | 83,21 | 83,21 | 83,21 | 83,21 | 0,05% |
| 26.10.2026 | 83,17 | 83,17 | 83,17 | 83,17 | -0,44% |
| 23.10.2026 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | -0,31% |
| 22.10.2026 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,74 | 0,07% |
| 21.10.2026 | 83,74 | 83,74 | 83,74 | 83,74 | -0,10% |
| En Yüksek: 85,25 | En Düşük: 78,14 | Fark: 7,11 | Ortalama: 83,13 | Fark %: -6,78 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi