Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Hisseler | 97,570 | 97,570 | 0,000 |
Tahviller | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 14,616 | 12,648 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,610 | 1,508 |
Fiyat/Satışlar | 1,766 | 1,298 |
Fiyat/Nakit Akışı | 9,468 | 7,804 |
Temettü Getirisi | 3,052 | 3,360 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 12,643 | 11,004 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Teknoloji | 28,840 | 24,020 |
Finansal Hizmetler | 16,770 | 21,256 |
Konjonktürel Tüketim | 11,840 | 11,642 |
Sanayi | 11,080 | 9,096 |
İletişim Hizmetleri | 8,650 | 11,422 |
Tüketici Savunma | 5,260 | 5,258 |
Hammaddeler | 4,780 | 5,684 |
Emlak | 4,710 | 2,984 |
Sağlık Hizmetleri | 3,730 | 4,520 |
Kamu Hizmetleri | 2,250 | 2,313 |
Enerji | 2,090 | 3,636 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Japan Asia Growth Equity Mother | - | 99,44 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US REIT Fund B UnHedged | 818,15B | 21,31 | 11,85 | 9,95 | ||
JP90C000JW79 | 917,7B | 15,27 | 18,40 | - | ||
Fidelity Japan Growth Equity Fund | 529,79B | 9,75 | 3,87 | 8,56 | ||
JP90C000MMG1 | 290,04B | 15,08 | - | - | ||
Fidelity US Blue Chip Fund | 166B | 35,76 | 21,38 | 15,39 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi