Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 3,160 | 3,270 | 0,110 |
Hisseler | 96,840 | 96,840 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 19,709 | 19,916 |
Fiyat/Defter Değeri | 2,605 | 2,733 |
Fiyat/Satışlar | 1,589 | 1,824 |
Fiyat/Nakit Akışı | 11,537 | 13,676 |
Temettü Getirisi | 1,862 | 1,834 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 16,773 | 12,468 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sanayi | 47,460 | 37,166 |
Sağlık Hizmetleri | 17,540 | 14,178 |
Teknoloji | 13,250 | 14,344 |
Emlak | 13,170 | 11,518 |
Konjonktürel Tüketim | 5,270 | 7,606 |
Tüketici Savunma | 2,910 | 5,574 |
Hammaddeler | 0,410 | 4,874 |
Uzun varlık sayısı: 47
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Biotage | SE0000454746 | 6,84 | 157,60 | -3,08% | |
Bufab Holding AB | SE0005677135 | 5,37 | 437,80 | -0,27% | |
Karnov Group | SE0012323715 | 5,20 | 84,70 | +0,71% | |
Sagax | SE0005127818 | 5,16 | 224,00 | -1,75% | |
Nolato B | SE0015962477 | 4,93 | 54,4 | -1,36% | |
Electrolux Prof | SE0013747870 | 4,55 | 69,20 | 0,00% | |
Lindab International | SE0001852419 | 4,02 | 232,80 | 0,00% | |
Castellum AB | SE0000379190 | 3,22 | 120,43 | 0,00% | |
Swedish Orphan Biovitrum | SE0000872095 | 3,12 | 318,20 | -1,43% | |
Lagercrantz Group | SE0014990966 | 3,10 | 208,00 | -1,05% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Didner Gerge Aktiefond | 34,97B | 7,00 | -0,70 | 7,95 | ||
Didner Gerge Global | 4,49B | 14,98 | 8,93 | 11,10 | ||
Didner & Gerge US Small and Microca | 2,22B | 28,46 | 17,22 | - | ||
Didner & Gerge Small & Microcap | 829,8M | 3,07 | -7,99 | 7,88 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi