Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Hisseler | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 14,126 | 15,109 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,374 | 1,362 |
Fiyat/Satışlar | 1,023 | 1,004 |
Fiyat/Nakit Akışı | 7,579 | 7,410 |
Temettü Getirisi | 2,359 | 2,347 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 8,034 | 11,290 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Teknoloji | 22,440 | 17,121 |
Sanayi | 18,360 | 22,482 |
Konjonktürel Tüketim | 12,880 | 15,782 |
Finansal Hizmetler | 12,220 | 12,616 |
İletişim Hizmetleri | 7,450 | 8,692 |
Emlak | 6,380 | 3,093 |
Tüketici Savunma | 6,070 | 6,027 |
Hammaddeler | 4,990 | 6,255 |
Sağlık Hizmetleri | 4,760 | 7,535 |
Enerji | 2,630 | 1,673 |
Kamu Hizmetleri | 1,820 | 2,089 |
Uzun varlık sayısı: 61
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Sony | JP3435000009 | 5,97 | 2.919,5 | +1,00% | |
Toyota Motor | JP3633400001 | 5,25 | 2.726,5 | +2,42% | |
Sumitomo Mitsui Financial | JP3890350006 | 4,61 | 3.633,0 | +1,03% | |
Hitachi | JP3788600009 | 4,50 | 3.942,0 | +1,68% | |
Tokio Marine Holdings, Inc. | JP3910660004 | 3,94 | 5.880,0 | +0,19% | |
Murata Mfg Co | JP3914400001 | 3,92 | 2.651,0 | +2,04% | |
Marubeni Corp. | JP3877600001 | 3,86 | 2.442,5 | +2,41% | |
Dai-ichi Life | JP3476480003 | 3,67 | 4.229,0 | -0,42% | |
Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 3,50 | 5.688,0 | +0,74% | |
Seven & i Holdings | JP3422950000 | 3,33 | 2.437,0 | -2,13% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS RREEF Global Real Estate Securc | 75,58M | 20,90 | 10,65 | 9,94 | ||
DWS RREEF Global Real Estate Securj | 75,58M | 19,00 | 7,16 | 10,36 | ||
DWS RREEF GlblREScurtsMasterJPYHZAR | 75,58M | 29,15 | 8,33 | 9,02 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi