Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 1,990 | 1,990 | 0,000 |
Hisseler | 98,010 | 98,010 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 39,035 | 38,488 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,917 | 1,999 |
Fiyat/Satışlar | 6,457 | 5,895 |
Fiyat/Nakit Akışı | 14,159 | 13,426 |
Temettü Getirisi | 4,462 | 4,271 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 9,634 | 6,905 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US REIT Mother Fund | - | 99,75 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.817,39B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 798,24B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 755,64B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 567,15B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,13B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi