![BOBET’in yeni yatırımı, ASGYO’dan konut yatırımı, SAMAT’ta hisse devri: BIST şirketlerinden güncel haberler](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXMPEG650A4_L.jpg)
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 2,380 | 2,400 | 0,020 |
Hisseler | 95,590 | 95,590 | 0,000 |
Diğer | 2,040 | 2,290 | 0,250 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 25,678 | 25,263 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,598 | 1,447 |
Fiyat/Satışlar | 7,902 | 6,516 |
Fiyat/Nakit Akışı | 19,442 | 14,313 |
Temettü Getirisi | 4,103 | 4,905 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 5,611 | 6,406 |
Uzun varlık sayısı: 2
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Global REIT Mother Fund | - | 99,83 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.750,86B | -0,81 | 15,72 | 10,30 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 774,23B | -1,03 | 16,03 | 9,42 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 742,75B | -1,07 | 10,89 | 7,70 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 578,31B | 0,10 | 20,40 | 12,16 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 431,88B | 0,98 | -0,41 | -0,29 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi