Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 10.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 10.06.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 10.06.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 05.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 08.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 08.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 05.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 05.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 05.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 03.06.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 05.06.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 27.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 03.06.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 03.06.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 03.06.2026 18:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 04.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 20.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 20.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 15.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 15.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 27.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 15.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 15.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 15.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 13.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 13.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 11.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 11.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 11.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 04.05.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 41 | 14.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 27.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 09.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 04.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 04.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 04.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 08.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 07.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 29.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 29.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 27.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 27.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 51 | 30.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 15.04.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 14.04.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 26.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 22.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 22.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 22.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 09.04.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 20.04.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 07.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 18.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 61 | 16.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 15.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 15.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 30.03.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 13.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 13.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 10.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 10.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 26.03.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 09.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 09.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 10.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 09.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 04.03.2026 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi