Lütfen başka bir arama deneyiniz
Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | Fred Epstein | 143.76 | -2.54% | ||
16.09.2024 | Fred Epstein | 136.13 | 11.10.2024 @ 141.96 | +4.28% | |
09.08.2024 | Fred Epstein | 129.47 | 30.08.2024 @ 137.09 | +5.89% | |
13.06.2024 | Khalabuda Nastya | 137.52 | 05.07.2024 @ 143.12 | +4.07% | |
22.04.2024 | Adrian Soza Hauviller | 120.63 | 17.05.2024 @ 130.22 | -7.95% | |
08.04.2024 | Le Centurion | 127.24 | 03.05.2024 @ 125.63 | -1.27% | |
25.03.2024 | sungsoo kim | 129.10 | 25.03.2024 @ 128.80 | -0.23% | |
03.01.2024 | james phillips | 115.73 | 08.01.2024 @ 116.00 | +0.23% | |
20.12.2023 | David Gingras | 118.80 | 12.01.2024 @ 118.34 | +0.39% | |
05.10.2023 | Jon Chapman | 103.58 | 30.11.2023 @ 112.97 | +9.07% | |
28.07.2023 | J H | 111.47 | 30.11.2023 @ 112.97 | +1.35% | |
22.03.2023 | michel hamel | 91.13 | 27.03.2023 @ 90.08 | -1.15% | |
10.01.2023 | Paul Bichler | 79.28 | 03.02.2023 @ 89.47 | +12.85% | |
03.11.2022 | Emel Çetin | 77.00 | 28.11.2022 @ 84.25 | +9.42% | |
21.10.2022 | Richard Roger | 80.40 | 11.11.2022 @ 84.44 | +5.02% | |
22.09.2022 | Emel Çetin | 82.37 | 14.10.2022 @ 76.36 | -7.30% | |
15.09.2022 | Michael Farrell | 86.22 | 07.10.2022 @ 78.99 | -8.39% | |
03.08.2022 | Michael Farrell | 94.50 | 26.08.2022 @ 90.80 | -3.92% | |
25.07.2022 | mathieu augias | 88.45 | 19.08.2022 @ 95.45 | -7.91% | |
13.06.2022 | Emel Çetin | 81.86 | 08.07.2022 @ 87.37 | +6.73% | |
03.05.2022 | Emel Çetin | 94.77 | 30.05.2022 @ 91.30 | -3.66% | |
29.03.2022 | Mary Burton | 109.54 | 22.04.2022 @ 96.32 | +12.07% | |
24.03.2022 | Sam SJ | 106.00 | 21.04.2022 @ 101.26 | -4.47% | |
24.03.2022 | Sam SJ | 106.00 | 21.04.2022 @ 101.26 | -4.47% | |
23.03.2022 | Jon Chapman | 104.91 | 21.04.2022 @ 101.26 | -3.48% | |
08.02.2022 | Al Ar | 106.07 | 04.03.2022 @ 100.08 | -5.65% | |
02.02.2022 | Chuck Kelly | 108.96 | 25.02.2022 @ 102.53 | -5.90% | |
21.01.2022 | Lilia Liu | 106.11 | 11.02.2022 @ 103.18 | -2.76% | |
21.01.2022 | Paul Bichler | 106.39 | 11.02.2022 @ 103.18 | -3.02% | |
11.01.2022 | Jackie Unrau Sullivan | 113.35 | 04.02.2022 @ 106.40 | -6.13% | |
10.01.2022 | Richard Song | 109.94 | 04.02.2022 @ 106.40 | +3.22% | |
29.11.2021 | Buncula Bunny | 118.75 | 24.12.2021 @ 117.97 | -0.66% | |
22.09.2021 | Paul Bichler | 109.66 | 15.10.2021 @ 109.79 | -0.12% | |
27.08.2021 | Paul Bichler | 111.80 | 17.09.2021 @ 111.31 | +0.44% | |
24.06.2021 | Paul Bichler | 104.17 | 16.07.2021 @ 106.37 | +2.11% | |
10.06.2021 | Rowan Rodrigues | 100.80 | 02.07.2021 @ 106.72 | +5.87% | |
07.04.2021 | Philip Kurowski | 98.19 | 30.04.2021 @ 100.13 | +1.98% | |
26.02.2021 | Julian Rosati | 93.83 | 19.03.2021 @ 93.11 | -0.77% | |
22.02.2021 | SSJS Bobby | 96.30 | 19.03.2021 @ 93.11 | -3.31% | |
12.02.2021 | Malith Wijesekera | 99.92 | 05.03.2021 @ 91.74 | -8.19% | |
12.02.2021 | Mark Stevenson | 99.24 | 05.03.2021 @ 91.74 | -7.56% | |
10.02.2021 | Hermann Albrecht | 99.09 | 11.02.2021 @ 99.45 | +0.36% | |
05.02.2021 | Mark Stevenson | 98.59 | 12.02.2021 @ 99.07 | +0.49% | |
25.01.2021 | Mandip Singh | 97.21 | 19.02.2021 @ 98.30 | +1.12% | |
25.01.2021 | hugo paquin | 97.00 | 19.02.2021 @ 98.30 | +1.34% | |
24.12.2020 | Sylvain Taillefer | 92.46 | 15.01.2021 @ 92.76 | +0.32% | |
13.11.2020 | Gabriel Pa | 86.70 | 04.12.2020 @ 91.14 | +5.12% | |
30.10.2020 | Fred Kwan | 80.18 | 20.11.2020 @ 87.00 | +8.51% | |
28.10.2020 | Myung Gon Shin | 82.08 | 20.11.2020 @ 87.00 | -5.99% | |
09.10.2020 | Valere Taphael | 84.75 | 30.10.2020 @ 80.67 | +4.81% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi