Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Belt Hold Bullish | 1H | 1 | 03.03.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 1 | 03.03.2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 03.03.2026 06:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 2 | 15.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 3 | 02.03.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 3 | 02.03.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 27.02.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 5 | 02.03.2026 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 02.03.2026 04:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 7 | 25.02.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 27.02.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 27.02.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 27.02.2026 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 8 | 04.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 9 | 13.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 25.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 10 | 25.02.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 10 | 25.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 25.02.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 10 | 25.02.2026 06:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 11 | 14.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 11 | 14.12.2025 | ||
| Evening Star | 1W | 11 | 14.12.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 12 | 07.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 12 | 07.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 13.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 16.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 13.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 16.02.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 13.02.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 16.02.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 06.02.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 13.02.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 06.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 06.02.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 06.02.2026 10:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 05.02.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 25 | 05.02.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 02.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 05.02.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 05.02.2026 05:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 04.02.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 04.02.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 05.02.2026 04:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 30.01.2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 04.02.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 04.02.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 34 | 02.02.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 35 | 02.02.2026 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 02.02.2026 10:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 30.01.2026 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 30.01.2026 05:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 29.01.2026 04:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 12.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 52 | 11.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 52 | 11.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 22.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 20.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 21.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 20.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 59 | 02.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 19.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 60 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 19.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 30.12.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 12.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 12.01.2026 10:30 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi