Lütfen başka bir arama deneyiniz
Piyasa değeri:
$17,39K
Piyasadaki Arz:
UNI106,91M
Toplam Arz:
UNI0
(24S) Hac.:
$0
Değ (7G):
-1,24%
Gün Aralığı:
0,0014 - 0,0014
| İsim | Borsa | Son | Yüksek | Düşük | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 118,008 | 127,407 | 117,453 | -7,26% | 4,98M | 23:23:47 | ||
| XRP | Investing.com | 1.8195 | 1.9161 | 1.8126 | -5.09% | 272.37M | |||
| FB/TRY | Paribu | 16,89 | 19,37 | 16,67 | -12,35% | 8,35M | 23:23:49 | ||
| AXS/USD | Binance | 2,10 | 2,79 | 2,05 | -18,98% | 16,65M | 23:23:54 | ||
| DASH/USD | Binance | 60,56 | 66,00 | 60,27 | -6,93% | 395,37K | 23:23:41 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,718 | 4,947 | 4,693 | -4,55% | 3,20M | 23:23:59 | ||
| LPT/USD | Binance | 3,07 | 4,07 | 3,03 | -17,47% | 3,20M | 23:23:47 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 86,396.6 | 89,298.8 | 86,287.5 | -3.32% | 39.04K | |||
| OG/USD | Binance | 3,564 | 3,975 | 3,528 | -7,19% | 629,38K | 23:23:54 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,803.36 | 2,959.36 | 2,799.07 | -5.17% | 328.36K | |||
| ETH/USD | Binance | 2,803.41 | 2,964.55 | 2,797.20 | -5.17% | 301.60K | |||
| PAXG/USD | Binance | 5.097 | 5.127 | 5.031 | -0,08% | 13,03K | 23:23:49 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.058,00 | 5.090,20 | 5.003,20 | +0,65% | 2,97K | 23:23:54 | ||
| SKL/USD | Coinbase Pro | 0,0096 | 0,0103 | 0,0096 | -5,88% | 24,44M | 23:23:53 | ||
| ARPA/USD | Binance | 0,01280 | 0,01625 | 0,01258 | -9,03% | 382,68M | 23:24:01 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000463 | 0,00000505 | 0,00000461 | -7,58% | 3,25T | 23:23:56 | ||
| MEMEC/USD | Binance | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | -9,46% | 1,29B | 23:24:03 | ||
| XCN/USD | KuCoin | 0,006216 | 0,006955 | 0,006151 | -9,74% | 32,79M | 23:23:56 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,118560 | 0,124750 | 0,117640 | -4,57% | 534,55M | 23:23:45 | ||
| PEPE/TRY | Binance | 0,00020100 | 0,00021875 | 0,00020004 | -7,37% | 1,11T | 23:23:59 | ||
| MAGIC/USD | LBank | 0,0857 | 0,0944 | 0,0844 | -6,85% | 2,91M | 23:24:01 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0,01810 | 0,01914 | 0,01608 | +11,18% | 904,51M | 23:23:45 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0,00004007 | 0,00004325 | 0,00003960 | -7,05% | 18,08B | 23:23:45 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi