Lütfen başka bir arama deneyiniz
Piyasa değeri:
$5,59K
Piyasadaki Arz:
ORAO39,40M
Toplam Arz:
ORAO1,00B
(24S) Hac.:
$0
Değ (7G):
-24,83%
Gün Aralığı:
0,0000000 - 0,0003000
| İsim | Borsa | Son | Yüksek | Düşük | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | CoinW | 41,3942 | 42,5977 | 40,9133 | +0,41% | 9,77M | 22:42:19 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3985 | 1.4201 | 1.3835 | +0.23% | 254.08M | |||
| GALF/TRY | Paribu | 63,87 | 64,88 | 63,20 | +0,03% | 475,20K | 22:42:19 | ||
| FB/TRY | Paribu | 13,92 | 14,30 | 13,77 | -0,85% | 2,10M | 22:42:21 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 1,66286 | 2,71632 | 1,44155 | -28,27% | 10,02M | 22:42:23 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 79,936.9 | 80,684.8 | 78,224.2 | +1.47% | 84.21K | |||
| ORCA/USD | XT.COM | 1,88 | 2,06 | 1,86 | -8,28% | 1,80M | 22:42:20 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.355,53 | 2.397,03 | 2.309,41 | +0,85% | 566,30K | 22:42:24 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.355,69 | 2.398,93 | 2.309,24 | +0,86% | 496,88K | 22:42:10 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.8028 | 0.8122 | 0.5992 | +26.58% | 401.88K | |||
| PAXG/USD | Binance | 4.521 | 4.639 | 4.501 | -2,14% | 5,92K | 22:42:11 | ||
| GALF/USD | OKX | 1,412 | 1,457 | 1,412 | -2,28% | 18,09K | 22:42:20 | ||
| APE/USD | Binance | 0,1636 | 0,1733 | 0,1623 | -3,25% | 25,66M | 22:42:14 | ||
| OM/USD | Binance | 0,0669 | 0,0724 | 0,0660 | 0,00% | 8,17M | 22:42:16 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000402 | 0,00000413 | 0,00000390 | +1,52% | 4,33T | 22:42:20 | ||
| FET/USD | Binance | 0,2041 | 0,2115 | 0,2009 | -1,83% | 47,02M | 22:42:19 | ||
| LUNC/USD | KuCoin | 0,0001017 | 0,0001029 | 0,0000822 | +22,67% | 51,17B | 22:42:21 | ||
| PSG/USD | Binance | 0,77 | 0,79 | 0,75 | +1,32% | 639,98K | 22:42:15 | ||
| XCN/USD | KuCoin | 0,005127 | 0,005315 | 0,005027 | +0,31% | 48,91M | 22:42:25 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0,0001017 | 0,0001027 | 0,0000845 | +22,67% | 51,73B | 22:42:16 | ||
| XCN/USD | Sentetik | 0,000799 | 0,001263 | 0,000488 | +1,44% | 0 | 22:41:29 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0,0001680 | 0,0001711 | 0,0001664 | -0,06% | 2,99B | 22:42:05 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0,00003198 | 0,00003303 | 0,00003158 | 0,00% | 28,36B | 22:42:24 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi