Lütfen başka bir arama deneyiniz
Piyasa değeri:
$248,19K
Piyasadaki Arz:
GLCH79,28M
Toplam Arz:
GLCH88,89M
(24S) Hac.:
$0
Değ (7G):
-7,37%
Gün Aralığı:
0,0019 - 0,0019
| İsim | Borsa | Son | Yüksek | Düşük | Fark % | Hac. | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.9061 | 1.9251 | 1.8895 | -1.12% | 400.85M | |||
| Solana | Investing.com | 127,537 | 128,688 | 125,750 | -1,07% | 5,07M | 11:16:29 | ||
| Avalanche | Investing.com | 12,23 | 12,39 | 12,06 | -1,91% | 40,45M | 11:16:21 | ||
| FB/TRY | Paribu | 20,02 | 20,24 | 19,65 | +0,91% | 6,39M | 11:16:27 | ||
| ZEC/USD | Binance | 354,63 | 370,31 | 342,01 | +1,12% | 337,22K | 11:16:28 | ||
| BERA/TRY | Binance | 38,8 | 45,9 | 36,2 | -10,60% | 2,53M | 11:16:24 | ||
| AXS/USD | Binance | 2,47 | 2,49 | 1,90 | +23,52% | 39,25M | 11:16:33 | ||
| DASH/USD | Binance | 69,36 | 75,54 | 67,07 | -1,84% | 832,43K | 11:16:17 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 40,7000 | 40,7000 | 31,8393 | +22,70% | 787,99K | 11:16:24 | ||
| ICP/USD | Binance | 3,68 | 3,88 | 3,59 | -1,61% | 6,72M | 11:16:32 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89.258,0 | 90.074,3 | 88.246,1 | -2,01% | 70,98K | 11:16:33 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.967,83 | 3.115,70 | 2.920,00 | -4,48% | 483,67K | 11:16:27 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,967.64 | 3,000.22 | 2,924.03 | -4.48% | 530.57K | |||
| PAXG/USD | Binance | 4.891 | 4.915 | 4.736 | +2,95% | 29,77K | 11:16:23 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0,00004364 | 0,00004465 | 0,00004212 | -1,58% | 33,06B | 11:16:25 | ||
| BLUR/USD | KuCoin | 0,0324 | 0,0349 | 0,0313 | -2,41% | 3,22M | 11:16:24 | ||
| SAND/USD | Binance | 0,1464 | 0,1542 | 0,1359 | +3,68% | 137,47M | 11:16:21 | ||
| MEMEC/USD | Binance | 0,0012 | 0,0014 | 0,0011 | -8,06% | 12,63B | 11:16:24 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,124830 | 0,126760 | 0,121780 | -1,02% | 816,15M | 11:16:19 | ||
| ARPA/USD | Binance | 0,01576 | 0,01796 | 0,01493 | -10,96% | 602,41M | 11:16:30 | ||
| Chiliz | Investing.com | 0,0521 | 0,0536 | 0,0513 | -4,04% | 309,42M | 11:16:33 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000508 | 0,00000521 | 0,00000495 | -1,17% | 2,69T | 11:16:30 | ||
| MAGIC/USD | LBank | 0,0927 | 0,0956 | 0,0876 | +0,65% | 2,67M | 11:16:25 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi