Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | 12,530 | 12,520 | 12,530 | 12,520 | 6,73% |
| 05.03.2021 | 11,740 | 11,800 | 11,800 | 11,740 | 2,09% |
| 04.03.2021 | 11,500 | 11,510 | 11,570 | 11,500 | 2,50% |
| 03.03.2021 | 11,220 | 11,610 | 11,610 | 11,220 | -0,97% |
| 02.03.2021 | 11,330 | 11,040 | 11,330 | 11,040 | -3,74% |
| 01.03.2021 | 11,770 | 11,690 | 11,770 | 11,690 | 4,07% |
| 26.02.2021 | 11,310 | 11,080 | 11,310 | 10,850 | -6,14% |
| 25.02.2021 | 12,050 | 11,930 | 12,050 | 11,930 | 3,08% |
| 24.02.2021 | 11,690 | 11,570 | 11,790 | 11,530 | 3,45% |
| 23.02.2021 | 11,300 | 11,430 | 11,430 | 11,300 | 4,92% |
| 22.02.2021 | 10,770 | 10,880 | 10,880 | 10,770 | -0,09% |
| 19.02.2021 | 10,780 | 10,790 | 10,840 | 10,780 | 0,47% |
| 18.02.2021 | 10,730 | 10,950 | 10,950 | 10,730 | -2,37% |
| 17.02.2021 | 10,990 | 11,010 | 11,020 | 10,990 | 1,01% |
| 16.02.2021 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 2,06% |
| 12.02.2021 | 10,660 | 10,670 | 10,700 | 10,640 | 4,20% |
| 11.02.2021 | 10,230 | 9,990 | 10,230 | 9,970 | -4,21% |
| 10.02.2021 | 10,680 | 11,330 | 11,340 | 10,680 | -7,29% |
| 09.02.2021 | 11,520 | 11,410 | 11,520 | 11,410 | 7,66% |
| 08.02.2021 | 10,700 | 10,640 | 10,700 | 10,620 | -1,74% |
| En Yüksek: 12,530 | En Düşük: 9,970 | Fark: 2,560 | Ortalama: 11,219 | Fark %: 15,060 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi